Bu saatler salata için waktu sholat Ümit etmek ve çevresi.
Shalat Jumat (Cuma Duası) 01/11/2024 yer alır 12:47
# | Fajr | Zuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|
1 | 04:38 | 12:47 | 16:26 | 19:29 | 20:51 |
2 | 04:37 | 12:47 | 16:26 | 19:29 | 20:53 |
3 | 04:36 | 12:47 | 16:26 | 19:30 | 20:54 |
4 | 04:35 | 12:47 | 16:26 | 19:31 | 20:55 |
5 | 04:34 | 12:47 | 16:26 | 19:32 | 20:56 |
6 | 04:33 | 12:47 | 16:26 | 19:33 | 20:57 |
7 | 04:32 | 12:47 | 16:26 | 19:34 | 20:58 |
8 | 04:31 | 12:48 | 16:27 | 19:35 | 20:59 |
9 | 04:30 | 12:48 | 16:27 | 19:35 | 21:00 |
10 | 04:29 | 12:48 | 16:27 | 19:36 | 21:02 |
Fajr | Zuhur | Ashar | Maghrib | Isya | |
11 | 04:28 | 12:48 | 16:27 | 19:37 | 21:03 |
12 | 04:27 | 12:48 | 16:27 | 19:38 | 21:04 |
13 | 04:26 | 12:48 | 16:27 | 19:39 | 21:05 |
14 | 04:25 | 12:48 | 16:28 | 19:40 | 21:06 |
15 | 04:24 | 12:48 | 16:28 | 19:41 | 21:07 |
16 | 04:23 | 12:49 | 16:28 | 19:42 | 21:09 |
17 | 04:23 | 12:49 | 16:28 | 19:42 | 21:10 |
18 | 04:22 | 12:49 | 16:28 | 19:43 | 21:11 |
19 | 04:21 | 12:49 | 16:29 | 19:44 | 21:12 |
20 | 04:20 | 12:50 | 16:29 | 19:45 | 21:13 |
Fajr | Zuhur | Ashar | Maghrib | Isya | |
21 | 04:20 | 12:50 | 16:29 | 19:46 | 21:14 |
22 | 04:19 | 12:50 | 16:29 | 19:47 | 21:15 |
23 | 04:19 | 12:50 | 16:30 | 19:48 | 21:17 |
24 | 04:18 | 12:51 | 16:30 | 19:49 | 21:18 |
25 | 04:17 | 12:51 | 16:30 | 19:49 | 21:19 |
26 | 04:17 | 12:51 | 16:31 | 19:50 | 21:20 |
27 | 04:16 | 12:52 | 16:31 | 19:51 | 21:21 |
28 | 04:16 | 12:52 | 16:31 | 19:52 | 21:22 |
29 | 04:16 | 12:52 | 16:32 | 19:53 | 21:23 |
30 | 04:15 | 12:53 | 16:32 | 19:54 | 21:24 |
İmsâk (Sahri) ve Iftar Ümit etmek için Wakt sholat: 01/11/2024. İmsak zamanı (yemeyi bırakma zamanı) İftar (orucu bozma zamanı) varsayılarak 04:28 olarak tahmin edilmektedir. planlanan 19:29 .
El Imsak, Fajr'dan 10 dakika önce. Hesaplama yöntemi, 0.83'te bir sabah arkı ve 0.16'da el fajr için bir arkı temel alır. Biraz farklı programların waktu sholat Ümit etmek belirtilebileceği başka hesaplama yöntemleri vardır.
Hari Ramadan | Imsyak | Iftar |
---|---|---|
1 | 05:20 | 19:38 |
2 | 05:21 | 19:36 |
3 | 05:22 | 19:35 |
4 | 05:23 | 19:34 |
5 | 05:24 | 19:33 |
6 | 05:25 | 19:32 |
7 | 05:26 | 19:31 |
8 | 05:27 | 19:29 |
9 | 05:28 | 19:28 |
10 | 05:28 | 19:27 |
11 | 05:29 | 19:26 |
12 | 05:30 | 19:24 |
13 | 05:31 | 19:23 |
14 | 05:32 | 19:22 |
15 | 05:32 | 19:21 |
16 | 05:33 | 19:19 |
17 | 05:34 | 19:18 |
18 | 05:35 | 19:17 |
19 | 05:36 | 19:16 |
20 | 05:36 | 19:14 |
21 | 05:37 | 19:13 |
22 | 05:38 | 19:12 |
23 | 05:38 | 19:11 |
24 | 05:39 | 19:09 |
25 | 05:40 | 19:08 |
26 | 05:41 | 19:07 |
27 | 05:41 | 19:06 |
28 | 05:42 | 19:04 |
29 | 05:43 | 19:03 |
30 | 05:43 | 19:02 |