Bu saatler salata için waktu sholat kısa bilgi ve çevresi.
Shalat Jumat (Cuma Duası) 15/11/2024 yer alır 12:07
# | Fajr | Zuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|
1 | 04:49 | 12:05 | 15:25 | 18:11 | 19:18 |
2 | 04:49 | 12:05 | 15:26 | 18:11 | 19:18 |
3 | 04:49 | 12:05 | 15:26 | 18:11 | 19:18 |
4 | 04:49 | 12:05 | 15:26 | 18:11 | 19:18 |
5 | 04:49 | 12:06 | 15:26 | 18:11 | 19:18 |
6 | 04:48 | 12:06 | 15:27 | 18:11 | 19:19 |
7 | 04:48 | 12:06 | 15:27 | 18:11 | 19:19 |
8 | 04:48 | 12:06 | 15:27 | 18:11 | 19:19 |
9 | 04:48 | 12:06 | 15:28 | 18:11 | 19:19 |
10 | 04:48 | 12:06 | 15:28 | 18:12 | 19:20 |
Fajr | Zuhur | Ashar | Maghrib | Isya | |
11 | 04:48 | 12:06 | 15:29 | 18:12 | 19:20 |
12 | 04:48 | 12:06 | 15:29 | 18:12 | 19:20 |
13 | 04:48 | 12:06 | 15:29 | 18:12 | 19:20 |
14 | 04:48 | 12:06 | 15:30 | 18:12 | 19:21 |
15 | 04:48 | 12:07 | 15:30 | 18:12 | 19:21 |
16 | 04:48 | 12:07 | 15:30 | 18:13 | 19:21 |
17 | 04:48 | 12:07 | 15:31 | 18:13 | 19:22 |
18 | 04:48 | 12:07 | 15:31 | 18:13 | 19:22 |
19 | 04:48 | 12:07 | 15:32 | 18:13 | 19:22 |
20 | 04:48 | 12:08 | 15:32 | 18:14 | 19:23 |
Fajr | Zuhur | Ashar | Maghrib | Isya | |
21 | 04:48 | 12:08 | 15:32 | 18:14 | 19:23 |
22 | 04:49 | 12:08 | 15:33 | 18:14 | 19:24 |
23 | 04:49 | 12:08 | 15:33 | 18:15 | 19:24 |
24 | 04:49 | 12:09 | 15:34 | 18:15 | 19:24 |
25 | 04:49 | 12:09 | 15:34 | 18:15 | 19:25 |
26 | 04:49 | 12:09 | 15:34 | 18:16 | 19:25 |
27 | 04:49 | 12:10 | 15:35 | 18:16 | 19:26 |
28 | 04:50 | 12:10 | 15:35 | 18:16 | 19:26 |
29 | 04:50 | 12:10 | 15:36 | 18:17 | 19:27 |
30 | 04:50 | 12:11 | 15:36 | 18:17 | 19:27 |
İmsâk (Sahri) ve Iftar kısa bilgi için Wakt sholat: 10/11/2024. İmsak zamanı (yemeyi bırakma zamanı) İftar (orucu bozma zamanı) varsayılarak 04:38 olarak tahmin edilmektedir. planlanan 18:12 .
El Imsak, Fajr'dan 10 dakika önce. Hesaplama yöntemi, 0.83'te bir sabah arkı ve 0.16'da el fajr için bir arkı temel alır. Biraz farklı programların waktu sholat kısa bilgi belirtilebileceği başka hesaplama yöntemleri vardır.
Hari Ramadan | Imsyak | Iftar |
---|---|---|
1 | 05:11 | 18:38 |
2 | 05:11 | 18:38 |
3 | 05:10 | 18:38 |
4 | 05:10 | 18:38 |
5 | 05:10 | 18:37 |
6 | 05:10 | 18:37 |
7 | 05:10 | 18:37 |
8 | 05:10 | 18:36 |
9 | 05:10 | 18:36 |
10 | 05:09 | 18:36 |
11 | 05:09 | 18:35 |
12 | 05:09 | 18:35 |
13 | 05:09 | 18:35 |
14 | 05:09 | 18:35 |
15 | 05:08 | 18:34 |
16 | 05:08 | 18:34 |
17 | 05:08 | 18:34 |
18 | 05:08 | 18:33 |
19 | 05:08 | 18:33 |
20 | 05:07 | 18:33 |
21 | 05:07 | 18:32 |
22 | 05:07 | 18:32 |
23 | 05:07 | 18:31 |
24 | 05:06 | 18:31 |
25 | 05:06 | 18:31 |
26 | 05:06 | 18:30 |
27 | 05:05 | 18:30 |
28 | 05:05 | 18:30 |
29 | 05:05 | 18:29 |
30 | 05:05 | 18:29 |