Bu saatler salata için waktu sholat Donnacona ve çevresi.
Shalat Jumat (Cuma Duası) 29/05/2026 yer alır 13:44
| # | Fajr | Zuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04:53 | 13:44 | 17:42 | 20:57 | 22:36 |
| 2 | 04:51 | 13:44 | 17:42 | 20:58 | 22:38 |
| 3 | 04:49 | 13:44 | 17:43 | 20:59 | 22:40 |
| 4 | 04:47 | 13:44 | 17:43 | 21:01 | 22:42 |
| 5 | 04:45 | 13:44 | 17:44 | 21:02 | 22:43 |
| 6 | 04:43 | 13:44 | 17:44 | 21:03 | 22:45 |
| 7 | 04:41 | 13:43 | 17:45 | 21:05 | 22:47 |
| 8 | 04:39 | 13:43 | 17:45 | 21:06 | 22:49 |
| 9 | 04:37 | 13:43 | 17:46 | 21:07 | 22:51 |
| 10 | 04:35 | 13:43 | 17:46 | 21:08 | 22:53 |
| Fajr | Zuhur | Ashar | Maghrib | Isya | |
| 11 | 04:33 | 13:43 | 17:46 | 21:10 | 22:55 |
| 12 | 04:31 | 13:43 | 17:47 | 21:11 | 22:57 |
| 13 | 04:29 | 13:43 | 17:47 | 21:12 | 22:59 |
| 14 | 04:27 | 13:43 | 17:48 | 21:13 | 23:01 |
| 15 | 04:25 | 13:43 | 17:48 | 21:15 | 23:03 |
| 16 | 04:23 | 13:43 | 17:49 | 21:16 | 23:05 |
| 17 | 04:21 | 13:43 | 17:49 | 21:17 | 23:07 |
| 18 | 04:19 | 13:43 | 17:50 | 21:18 | 23:09 |
| 19 | 04:17 | 13:43 | 17:50 | 21:19 | 23:11 |
| 20 | 04:16 | 13:43 | 17:50 | 21:21 | 23:12 |
| Fajr | Zuhur | Ashar | Maghrib | Isya | |
| 21 | 04:14 | 13:44 | 17:51 | 21:22 | 23:14 |
| 22 | 04:12 | 13:44 | 17:51 | 21:23 | 23:16 |
| 23 | 04:10 | 13:44 | 17:52 | 21:24 | 23:18 |
| 24 | 04:09 | 13:44 | 17:52 | 21:25 | 23:20 |
| 25 | 04:07 | 13:44 | 17:53 | 21:26 | 23:21 |
| 26 | 04:06 | 13:44 | 17:53 | 21:27 | 23:23 |
| 27 | 04:04 | 13:44 | 17:53 | 21:28 | 23:25 |
| 28 | 04:03 | 13:44 | 17:54 | 21:29 | 23:27 |
| 29 | 04:01 | 13:44 | 17:54 | 21:30 | 23:28 |
| 30 | 04:00 | 13:45 | 17:55 | 21:31 | 23:30 |
| 31 | 03:59 | 13:45 | 17:55 | 21:32 | 23:31 |
İmsâk (Sahri) ve Iftar Donnacona için Wakt sholat: 29/05/2026. İmsak zamanı (yemeyi bırakma zamanı) İftar (orucu bozma zamanı) varsayılarak 03:51 olarak tahmin edilmektedir. planlanan 21:30 .
El Imsak, Fajr'dan 10 dakika önce. Hesaplama yöntemi, 0.83'te bir sabah arkı ve 0.16'da el fajr için bir arkı temel alır. Biraz farklı programların waktu sholat Donnacona belirtilebileceği başka hesaplama yöntemleri vardır.
| Hari Ramadan | Imsyak | Iftar |
|---|---|---|
| 1 | 06:12 | 18:17 |
| 2 | 06:11 | 18:18 |
| 3 | 06:09 | 18:20 |
| 4 | 06:07 | 18:21 |
| 5 | 06:06 | 18:23 |
| 6 | 06:04 | 18:24 |
| 7 | 06:02 | 18:26 |
| 8 | 06:01 | 18:27 |
| 9 | 05:59 | 18:28 |
| 10 | 05:57 | 18:30 |
| 11 | 05:55 | 18:31 |
| 12 | 05:54 | 18:33 |
| 13 | 05:52 | 18:34 |
| 14 | 05:50 | 18:36 |
| 15 | 05:48 | 18:37 |
| 16 | 05:46 | 18:39 |
| 17 | 05:44 | 18:40 |
| 18 | 05:42 | 18:41 |
| 19 | 05:40 | 18:43 |
| 20 | 06:38 | 19:44 |
| 21 | 06:37 | 19:46 |
| 22 | 06:35 | 19:47 |
| 23 | 06:33 | 19:49 |
| 24 | 06:31 | 19:50 |
| 25 | 06:29 | 19:51 |
| 26 | 06:26 | 19:53 |
| 27 | 06:24 | 19:54 |
| 28 | 06:22 | 19:56 |
| 29 | 06:20 | 19:57 |
| 30 | 06:18 | 19:58 |