Bu saatler salata için waktu sholat Edson ve çevresi.
Shalat Jumat (Cuma Duası) 29/05/2026 yer alır 13:43
| # | Fajr | Zuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04:03 | 13:43 | 17:48 | 21:16 | 23:25 |
| 2 | 03:59 | 13:43 | 17:48 | 21:18 | 23:28 |
| 3 | 03:56 | 13:43 | 17:49 | 21:20 | 23:31 |
| 4 | 03:54 | 13:43 | 17:50 | 21:22 | 23:32 |
| 5 | 03:53 | 13:42 | 17:51 | 21:24 | 23:33 |
| 6 | 03:52 | 13:42 | 17:51 | 21:25 | 23:34 |
| 7 | 03:51 | 13:42 | 17:52 | 21:27 | 23:35 |
| 8 | 03:50 | 13:42 | 17:53 | 21:29 | 23:36 |
| 9 | 03:49 | 13:42 | 17:53 | 21:31 | 23:37 |
| 10 | 03:48 | 13:42 | 17:54 | 21:32 | 23:37 |
| Fajr | Zuhur | Ashar | Maghrib | Isya | |
| 11 | 03:47 | 13:42 | 17:55 | 21:34 | 23:38 |
| 12 | 03:46 | 13:42 | 17:55 | 21:36 | 23:39 |
| 13 | 03:45 | 13:42 | 17:56 | 21:37 | 23:40 |
| 14 | 03:44 | 13:42 | 17:57 | 21:39 | 23:41 |
| 15 | 03:43 | 13:42 | 17:57 | 21:41 | 23:42 |
| 16 | 03:43 | 13:42 | 17:58 | 21:42 | 23:42 |
| 17 | 03:42 | 13:42 | 17:59 | 21:44 | 23:43 |
| 18 | 03:41 | 13:42 | 17:59 | 21:46 | 23:44 |
| 19 | 03:40 | 13:42 | 18:00 | 21:47 | 23:45 |
| 20 | 03:40 | 13:42 | 18:01 | 21:49 | 23:46 |
| Fajr | Zuhur | Ashar | Maghrib | Isya | |
| 21 | 03:39 | 13:42 | 18:01 | 21:50 | 23:46 |
| 22 | 03:38 | 13:42 | 18:02 | 21:52 | 23:47 |
| 23 | 03:38 | 13:43 | 18:02 | 21:53 | 23:48 |
| 24 | 03:37 | 13:43 | 18:03 | 21:55 | 23:49 |
| 25 | 03:37 | 13:43 | 18:04 | 21:56 | 23:50 |
| 26 | 03:36 | 13:43 | 18:04 | 21:57 | 23:50 |
| 27 | 03:35 | 13:43 | 18:05 | 21:59 | 23:51 |
| 28 | 03:35 | 13:43 | 18:05 | 22:00 | 23:52 |
| 29 | 03:35 | 13:43 | 18:06 | 22:01 | 23:52 |
| 30 | 03:34 | 13:43 | 18:06 | 22:03 | 23:53 |
| 31 | 03:34 | 13:44 | 18:07 | 22:04 | 23:54 |
İmsâk (Sahri) ve Iftar Edson için Wakt sholat: 29/05/2026. İmsak zamanı (yemeyi bırakma zamanı) İftar (orucu bozma zamanı) varsayılarak 03:25 olarak tahmin edilmektedir. planlanan 22:01 .
El Imsak, Fajr'dan 10 dakika önce. Hesaplama yöntemi, 0.83'te bir sabah arkı ve 0.16'da el fajr için bir arkı temel alır. Biraz farklı programların waktu sholat Edson belirtilebileceği başka hesaplama yöntemleri vardır.
| Hari Ramadan | Imsyak | Iftar |
|---|---|---|
| 1 | 06:11 | 18:03 |
| 2 | 06:09 | 18:04 |
| 3 | 06:07 | 18:06 |
| 4 | 06:05 | 18:08 |
| 5 | 06:03 | 18:10 |
| 6 | 06:00 | 18:12 |
| 7 | 05:58 | 18:14 |
| 8 | 05:56 | 18:16 |
| 9 | 05:54 | 18:18 |
| 10 | 05:52 | 18:20 |
| 11 | 05:50 | 18:22 |
| 12 | 05:47 | 18:24 |
| 13 | 05:45 | 18:26 |
| 14 | 05:43 | 18:28 |
| 15 | 05:40 | 18:30 |
| 16 | 05:38 | 18:32 |
| 17 | 05:36 | 18:33 |
| 18 | 05:33 | 18:35 |
| 19 | 05:31 | 18:37 |
| 20 | 06:28 | 19:39 |
| 21 | 06:26 | 19:41 |
| 22 | 06:23 | 19:43 |
| 23 | 06:21 | 19:45 |
| 24 | 06:18 | 19:47 |
| 25 | 06:16 | 19:49 |
| 26 | 06:13 | 19:50 |
| 27 | 06:11 | 19:52 |
| 28 | 06:08 | 19:54 |
| 29 | 06:05 | 19:56 |
| 30 | 06:03 | 19:58 |