Waktu sholat hangü

Sabtu 16 Syawal 1447
04/04/2026
Zaman hangü : 10:44

Wakt sholat

Fajr
04:17
Shubuh
05:49
Zuhur
12:12
Ashar
15:47
Maghrib
18:35
Isya
20:02

Bu saatler salata için waktu sholat hangü ve çevresi.

Vakit İmsâk hangü : 04:07

Ramazan 2026

Vakit Iftar hangü : 18:35

Ramazan 2026

waktu sholat hangü Shalat Jumat

Shalat Jumat (Cuma Duası) 10/04/2026 yer alır 12:10

Waktu sholat hangü ayın April 2026

# Fajr Zuhur Ashar Maghrib Isya
1 04:23 12:13 15:46 18:32 19:58
2 04:21 12:13 15:47 18:33 20:00
3 04:19 12:12 15:47 18:34 20:01
4 04:17 12:12 15:47 18:35 20:02
5 04:15 12:12 15:48 18:36 20:03
6 04:14 12:11 15:48 18:37 20:04
7 04:12 12:11 15:48 18:38 20:06
8 04:10 12:11 15:49 18:39 20:07
9 04:08 12:11 15:49 18:40 20:08
10 04:06 12:10 15:49 18:41 20:09
  FajrZuhurAsharMaghribIsya
11 04:05 12:10 15:50 18:42 20:11
12 04:03 12:10 15:50 18:43 20:12
13 04:01 12:10 15:50 18:44 20:13
14 03:59 12:09 15:51 18:45 20:14
15 03:57 12:09 15:51 18:46 20:16
16 03:56 12:09 15:51 18:47 20:17
17 03:54 12:09 15:51 18:48 20:18
18 03:52 12:08 15:52 18:49 20:19
19 03:50 12:08 15:52 18:50 20:21
20 03:48 12:08 15:52 18:51 20:22
  FajrZuhurAsharMaghribIsya
21 03:47 12:08 15:52 18:52 20:23
22 03:45 12:07 15:53 18:53 20:25
23 03:43 12:07 15:53 18:54 20:26
24 03:41 12:07 15:53 18:55 20:27
25 03:40 12:07 15:53 18:56 20:29
26 03:38 12:07 15:54 18:57 20:30
27 03:36 12:07 15:54 18:58 20:31
28 03:35 12:06 15:54 18:59 20:33
29 03:33 12:06 15:54 19:00 20:34
30 03:31 12:06 15:55 19:01 20:36

İmsâk (Sahri) ve Iftar hangü için Wakt sholat: 04/04/2026. İmsak zamanı (yemeyi bırakma zamanı) İftar (orucu bozma zamanı) varsayılarak 04:07 olarak tahmin edilmektedir. planlanan 18:35 .

El Imsak, Fajr'dan 10 dakika önce. Hesaplama yöntemi, 0.83'te bir sabah arkı ve 0.16'da el fajr için bir arkı temel alır. Biraz farklı programların waktu sholat hangü belirtilebileceği başka hesaplama yöntemleri vardır.

kalender Ramazan hangü 2026 - Awkat salat

Awal Ramadhan yang diharapkan Rabu 18/2/2026. Ramazan 2026 için tüm Doa hangü.
Hari RamadanImsyak Iftar
1 05:18 17:49
2 05:17 17:50
3 05:15 17:51
4 05:14 17:52
5 05:13 17:53
6 05:12 17:54
7 05:10 17:55
8 05:09 17:57
9 05:08 17:58
10 05:06 17:59
11 05:05 18:00
12 05:03 18:01
13 05:02 18:02
14 05:01 18:03
15 04:59 18:04
16 04:58 18:05
17 04:56 18:06
18 04:55 18:07
19 04:53 18:08
20 04:51 18:09
21 04:50 18:10
22 04:48 18:11
23 04:47 18:12
24 04:45 18:13
25 04:43 18:14
26 04:42 18:15
27 04:40 18:16
28 04:39 18:17
29 04:37 18:18
30 04:35 18:19

Copyright Waktunya berdoa