Waktu sholat Laiwu

Sabtu 16 Syawal 1447
04/04/2026
Zaman Laiwu : 09:17

Wakt sholat

Fajr
04:24
Shubuh
05:52
Zuhur
12:12
Ashar
15:47
Maghrib
18:33
Isya
19:56

Bu saatler salata için waktu sholat Laiwu ve çevresi.

Vakit İmsâk Laiwu : 04:14

Ramazan 2026

Vakit Iftar Laiwu : 18:33

Ramazan 2026

waktu sholat Laiwu Shalat Jumat

Shalat Jumat (Cuma Duası) 10/04/2026 yer alır 12:11

Waktu sholat Laiwu ayın April 2026

# Fajr Zuhur Ashar Maghrib Isya
1 04:29 12:13 15:46 18:31 19:53
2 04:27 12:13 15:47 18:32 19:54
3 04:26 12:13 15:47 18:33 19:55
4 04:24 12:12 15:47 18:33 19:56
5 04:22 12:12 15:47 18:34 19:57
6 04:21 12:12 15:47 18:35 19:58
7 04:19 12:12 15:48 18:36 19:59
8 04:17 12:11 15:48 18:37 20:00
9 04:16 12:11 15:48 18:38 20:01
10 04:14 12:11 15:48 18:39 20:03
  FajrZuhurAsharMaghribIsya
11 04:13 12:10 15:48 18:39 20:04
12 04:11 12:10 15:49 18:40 20:05
13 04:09 12:10 15:49 18:41 20:06
14 04:08 12:10 15:49 18:42 20:07
15 04:06 12:09 15:49 18:43 20:08
16 04:05 12:09 15:49 18:44 20:09
17 04:03 12:09 15:49 18:44 20:10
18 04:01 12:09 15:50 18:45 20:11
19 04:00 12:09 15:50 18:46 20:12
20 03:58 12:08 15:50 18:47 20:14
  FajrZuhurAsharMaghribIsya
21 03:57 12:08 15:50 18:48 20:15
22 03:55 12:08 15:50 18:49 20:16
23 03:53 12:08 15:50 18:50 20:17
24 03:52 12:08 15:51 18:50 20:18
25 03:50 12:07 15:51 18:51 20:19
26 03:49 12:07 15:51 18:52 20:20
27 03:47 12:07 15:51 18:53 20:22
28 03:46 12:07 15:51 18:54 20:23
29 03:44 12:07 15:51 18:55 20:24
30 03:43 12:07 15:51 18:56 20:25

İmsâk (Sahri) ve Iftar Laiwu için Wakt sholat: 04/04/2026. İmsak zamanı (yemeyi bırakma zamanı) İftar (orucu bozma zamanı) varsayılarak 04:14 olarak tahmin edilmektedir. planlanan 18:33 .

El Imsak, Fajr'dan 10 dakika önce. Hesaplama yöntemi, 0.83'te bir sabah arkı ve 0.16'da el fajr için bir arkı temel alır. Biraz farklı programların waktu sholat Laiwu belirtilebileceği başka hesaplama yöntemleri vardır.

kalender Ramazan Laiwu 2026 - Awkat salat

Awal Ramadhan yang diharapkan Rabu 18/2/2026. Ramazan 2026 için tüm Doa Laiwu.
Hari RamadanImsyak Iftar
1 05:18 17:53
2 05:17 17:54
3 05:16 17:55
4 05:15 17:56
5 05:14 17:57
6 05:12 17:58
7 05:11 17:59
8 05:10 18:00
9 05:09 18:01
10 05:08 18:02
11 05:06 18:03
12 05:05 18:04
13 05:04 18:05
14 05:02 18:06
15 05:01 18:07
16 05:00 18:07
17 04:58 18:08
18 04:57 18:09
19 04:56 18:10
20 04:54 18:11
21 04:53 18:12
22 04:51 18:13
23 04:50 18:14
24 04:48 18:15
25 04:47 18:16
26 04:45 18:16
27 04:44 18:17
28 04:42 18:18
29 04:41 18:19
30 04:39 18:20

Copyright Waktunya berdoa