Waktu sholat Wuan

Sabtu 16 Syawal 1447
04/04/2026
Zaman Wuan : 11:00

Wakt sholat

Fajr
04:37
Shubuh
06:05
Zuhur
12:26
Ashar
16:01
Maghrib
18:48
Isya
20:11

Bu saatler salata için waktu sholat Wuan ve çevresi.

Vakit İmsâk Wuan : 04:27

Ramazan 2026

Vakit Iftar Wuan : 18:48

Ramazan 2026

waktu sholat Wuan Shalat Jumat

Shalat Jumat (Cuma Duası) 10/04/2026 yer alır 12:25

Waktu sholat Wuan ayın April 2026

# Fajr Zuhur Ashar Maghrib Isya
1 04:42 12:27 16:00 18:45 20:08
2 04:40 12:27 16:01 18:46 20:09
3 04:39 12:27 16:01 18:47 20:10
4 04:37 12:26 16:01 18:48 20:11
5 04:35 12:26 16:01 18:49 20:12
6 04:34 12:26 16:02 18:49 20:13
7 04:32 12:25 16:02 18:50 20:14
8 04:30 12:25 16:02 18:51 20:15
9 04:29 12:25 16:02 18:52 20:17
10 04:27 12:25 16:03 18:53 20:18
  FajrZuhurAsharMaghribIsya
11 04:25 12:24 16:03 18:54 20:19
12 04:24 12:24 16:03 18:55 20:20
13 04:22 12:24 16:03 18:56 20:21
14 04:20 12:24 16:03 18:56 20:22
15 04:19 12:23 16:03 18:57 20:23
16 04:17 12:23 16:04 18:58 20:24
17 04:15 12:23 16:04 18:59 20:25
18 04:14 12:23 16:04 19:00 20:27
19 04:12 12:22 16:04 19:01 20:28
20 04:11 12:22 16:04 19:02 20:29
  FajrZuhurAsharMaghribIsya
21 04:09 12:22 16:05 19:03 20:30
22 04:07 12:22 16:05 19:03 20:31
23 04:06 12:22 16:05 19:04 20:32
24 04:04 12:21 16:05 19:05 20:34
25 04:03 12:21 16:05 19:06 20:35
26 04:01 12:21 16:05 19:07 20:36
27 04:00 12:21 16:05 19:08 20:37
28 03:58 12:21 16:06 19:09 20:38
29 03:56 12:21 16:06 19:10 20:40
30 03:55 12:21 16:06 19:10 20:41

İmsâk (Sahri) ve Iftar Wuan için Wakt sholat: 04/04/2026. İmsak zamanı (yemeyi bırakma zamanı) İftar (orucu bozma zamanı) varsayılarak 04:27 olarak tahmin edilmektedir. planlanan 18:48 .

El Imsak, Fajr'dan 10 dakika önce. Hesaplama yöntemi, 0.83'te bir sabah arkı ve 0.16'da el fajr için bir arkı temel alır. Biraz farklı programların waktu sholat Wuan belirtilebileceği başka hesaplama yöntemleri vardır.

kalender Ramazan Wuan 2026 - Awkat salat

Awal Ramadhan yang diharapkan Rabu 18/2/2026. Ramazan 2026 için tüm Doa Wuan.
Hari RamadanImsyak Iftar
1 05:32 18:06
2 05:31 18:07
3 05:30 18:08
4 05:29 18:09
5 05:27 18:10
6 05:26 18:11
7 05:25 18:12
8 05:24 18:13
9 05:23 18:14
10 05:21 18:15
11 05:20 18:16
12 05:19 18:17
13 05:17 18:18
14 05:16 18:19
15 05:15 18:20
16 05:13 18:21
17 05:12 18:22
18 05:11 18:23
19 05:09 18:24
20 05:08 18:25
21 05:06 18:26
22 05:05 18:27
23 05:03 18:28
24 05:02 18:28
25 05:00 18:29
26 04:59 18:30
27 04:57 18:31
28 04:56 18:32
29 04:54 18:33
30 04:53 18:34

Copyright Waktunya berdoa