Bu saatler salata için waktu sholat Zhangjiakou Shi Xuanhua Qu ve çevresi.
Shalat Jumat (Cuma Duası) 10/04/2026 yer alır 12:21
| # | Fajr | Zuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04:31 | 12:24 | 15:58 | 18:44 | 20:12 |
| 2 | 04:29 | 12:24 | 15:58 | 18:45 | 20:13 |
| 3 | 04:27 | 12:23 | 15:58 | 18:46 | 20:15 |
| 4 | 04:25 | 12:23 | 15:59 | 18:47 | 20:16 |
| 5 | 04:23 | 12:23 | 15:59 | 18:48 | 20:17 |
| 6 | 04:21 | 12:22 | 16:00 | 18:49 | 20:19 |
| 7 | 04:19 | 12:22 | 16:00 | 18:50 | 20:20 |
| 8 | 04:18 | 12:22 | 16:00 | 18:51 | 20:21 |
| 9 | 04:16 | 12:22 | 16:01 | 18:52 | 20:23 |
| 10 | 04:14 | 12:21 | 16:01 | 18:53 | 20:24 |
| Fajr | Zuhur | Ashar | Maghrib | Isya | |
| 11 | 04:12 | 12:21 | 16:01 | 18:55 | 20:25 |
| 12 | 04:10 | 12:21 | 16:02 | 18:56 | 20:26 |
| 13 | 04:08 | 12:21 | 16:02 | 18:57 | 20:28 |
| 14 | 04:06 | 12:20 | 16:02 | 18:58 | 20:29 |
| 15 | 04:04 | 12:20 | 16:03 | 18:59 | 20:31 |
| 16 | 04:02 | 12:20 | 16:03 | 19:00 | 20:32 |
| 17 | 04:00 | 12:20 | 16:03 | 19:01 | 20:33 |
| 18 | 03:59 | 12:19 | 16:04 | 19:02 | 20:35 |
| 19 | 03:57 | 12:19 | 16:04 | 19:03 | 20:36 |
| 20 | 03:55 | 12:19 | 16:04 | 19:04 | 20:38 |
| Fajr | Zuhur | Ashar | Maghrib | Isya | |
| 21 | 03:53 | 12:19 | 16:05 | 19:05 | 20:39 |
| 22 | 03:51 | 12:18 | 16:05 | 19:06 | 20:40 |
| 23 | 03:49 | 12:18 | 16:05 | 19:07 | 20:42 |
| 24 | 03:47 | 12:18 | 16:06 | 19:08 | 20:43 |
| 25 | 03:46 | 12:18 | 16:06 | 19:09 | 20:45 |
| 26 | 03:44 | 12:18 | 16:06 | 19:10 | 20:46 |
| 27 | 03:42 | 12:18 | 16:06 | 19:11 | 20:48 |
| 28 | 03:40 | 12:17 | 16:07 | 19:12 | 20:49 |
| 29 | 03:38 | 12:17 | 16:07 | 19:13 | 20:51 |
| 30 | 03:37 | 12:17 | 16:07 | 19:14 | 20:52 |
İmsâk (Sahri) ve Iftar Zhangjiakou Shi Xuanhua Qu için Wakt sholat: 04/04/2026. İmsak zamanı (yemeyi bırakma zamanı) İftar (orucu bozma zamanı) varsayılarak 04:15 olarak tahmin edilmektedir. planlanan 18:47 .
El Imsak, Fajr'dan 10 dakika önce. Hesaplama yöntemi, 0.83'te bir sabah arkı ve 0.16'da el fajr için bir arkı temel alır. Biraz farklı programların waktu sholat Zhangjiakou Shi Xuanhua Qu belirtilebileceği başka hesaplama yöntemleri vardır.
| Hari Ramadan | Imsyak | Iftar |
|---|---|---|
| 1 | 05:29 | 17:58 |
| 2 | 05:28 | 17:59 |
| 3 | 05:26 | 18:00 |
| 4 | 05:25 | 18:02 |
| 5 | 05:24 | 18:03 |
| 6 | 05:22 | 18:04 |
| 7 | 05:21 | 18:05 |
| 8 | 05:20 | 18:06 |
| 9 | 05:18 | 18:07 |
| 10 | 05:17 | 18:08 |
| 11 | 05:15 | 18:10 |
| 12 | 05:14 | 18:11 |
| 13 | 05:12 | 18:12 |
| 14 | 05:11 | 18:13 |
| 15 | 05:09 | 18:14 |
| 16 | 05:08 | 18:15 |
| 17 | 05:06 | 18:16 |
| 18 | 05:05 | 18:17 |
| 19 | 05:03 | 18:19 |
| 20 | 05:01 | 18:20 |
| 21 | 05:00 | 18:21 |
| 22 | 04:58 | 18:22 |
| 23 | 04:56 | 18:23 |
| 24 | 04:55 | 18:24 |
| 25 | 04:53 | 18:25 |
| 26 | 04:51 | 18:26 |
| 27 | 04:50 | 18:27 |
| 28 | 04:48 | 18:28 |
| 29 | 04:46 | 18:29 |
| 30 | 04:44 | 18:30 |