Bu saatler salata için waktu sholat yüz yangın ve çevresi.
Shalat Jumat (Cuma Duası) 15/11/2024 yer alır 12:06
# | Fajr | Zuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|
1 | 06:10 | 13:05 | 16:20 | 18:44 | 19:56 |
2 | 06:11 | 13:05 | 16:20 | 18:44 | 19:55 |
3 | 06:11 | 13:05 | 16:19 | 18:43 | 19:55 |
4 | 05:11 | 12:05 | 15:19 | 17:43 | 18:55 |
5 | 05:12 | 12:05 | 15:19 | 17:42 | 18:54 |
6 | 05:12 | 12:05 | 15:18 | 17:42 | 18:54 |
7 | 05:13 | 12:05 | 15:18 | 17:41 | 18:53 |
8 | 05:13 | 12:06 | 15:18 | 17:41 | 18:53 |
9 | 05:14 | 12:06 | 15:18 | 17:40 | 18:53 |
10 | 05:14 | 12:06 | 15:17 | 17:40 | 18:53 |
Fajr | Zuhur | Ashar | Maghrib | Isya | |
11 | 05:15 | 12:06 | 15:17 | 17:40 | 18:52 |
12 | 05:15 | 12:06 | 15:17 | 17:39 | 18:52 |
13 | 05:16 | 12:06 | 15:17 | 17:39 | 18:52 |
14 | 05:16 | 12:06 | 15:16 | 17:39 | 18:52 |
15 | 05:17 | 12:06 | 15:16 | 17:38 | 18:51 |
16 | 05:17 | 12:07 | 15:16 | 17:38 | 18:51 |
17 | 05:18 | 12:07 | 15:16 | 17:38 | 18:51 |
18 | 05:18 | 12:07 | 15:16 | 17:38 | 18:51 |
19 | 05:19 | 12:07 | 15:16 | 17:38 | 18:51 |
20 | 05:19 | 12:08 | 15:16 | 17:37 | 18:51 |
Fajr | Zuhur | Ashar | Maghrib | Isya | |
21 | 05:20 | 12:08 | 15:16 | 17:37 | 18:51 |
22 | 05:21 | 12:08 | 15:16 | 17:37 | 18:51 |
23 | 05:21 | 12:08 | 15:16 | 17:37 | 18:51 |
24 | 05:22 | 12:09 | 15:16 | 17:37 | 18:51 |
25 | 05:22 | 12:09 | 15:16 | 17:37 | 18:51 |
26 | 05:23 | 12:09 | 15:16 | 17:37 | 18:51 |
27 | 05:23 | 12:10 | 15:16 | 17:37 | 18:51 |
28 | 05:24 | 12:10 | 15:16 | 17:37 | 18:51 |
29 | 05:25 | 12:10 | 15:16 | 17:37 | 18:51 |
30 | 05:25 | 12:11 | 15:16 | 17:37 | 18:52 |
İmsâk (Sahri) ve Iftar yüz yangın için Wakt sholat: 10/11/2024. İmsak zamanı (yemeyi bırakma zamanı) İftar (orucu bozma zamanı) varsayılarak 05:04 olarak tahmin edilmektedir. planlanan 17:40 .
El Imsak, Fajr'dan 10 dakika önce. Hesaplama yöntemi, 0.83'te bir sabah arkı ve 0.16'da el fajr için bir arkı temel alır. Biraz farklı programların waktu sholat yüz yangın belirtilebileceği başka hesaplama yöntemleri vardır.
Hari Ramadan | Imsyak | Iftar |
---|---|---|
1 | 05:18 | 18:26 |
2 | 05:17 | 18:26 |
3 | 05:17 | 18:27 |
4 | 05:16 | 18:27 |
5 | 05:15 | 18:27 |
6 | 05:14 | 18:28 |
7 | 05:13 | 18:28 |
8 | 05:12 | 18:29 |
9 | 06:11 | 19:29 |
10 | 06:11 | 19:29 |
11 | 06:10 | 19:30 |
12 | 06:09 | 19:30 |
13 | 06:08 | 19:30 |
14 | 06:07 | 19:31 |
15 | 06:06 | 19:31 |
16 | 06:05 | 19:32 |
17 | 06:04 | 19:32 |
18 | 06:03 | 19:32 |
19 | 06:02 | 19:33 |
20 | 06:01 | 19:33 |
21 | 06:00 | 19:33 |
22 | 05:59 | 19:34 |
23 | 05:58 | 19:34 |
24 | 05:57 | 19:34 |
25 | 05:56 | 19:35 |
26 | 05:55 | 19:35 |
27 | 05:54 | 19:35 |
28 | 05:53 | 19:36 |
29 | 05:52 | 19:36 |
30 | 05:51 | 19:36 |