Bu saatler salata için waktu sholat arşidona ve çevresi.
Shalat Jumat (Cuma Duası) 03/04/2026 yer alır 12:14
| # | Fajr | Zuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:03 | 12:15 | 15:25 | 18:18 | 19:23 |
| 2 | 05:03 | 12:15 | 15:25 | 18:18 | 19:23 |
| 3 | 05:02 | 12:14 | 15:25 | 18:17 | 19:22 |
| 4 | 05:02 | 12:14 | 15:26 | 18:17 | 19:22 |
| 5 | 05:02 | 12:14 | 15:26 | 18:17 | 19:22 |
| 6 | 05:02 | 12:13 | 15:26 | 18:16 | 19:21 |
| 7 | 05:01 | 12:13 | 15:26 | 18:16 | 19:21 |
| 8 | 05:01 | 12:13 | 15:26 | 18:16 | 19:21 |
| 9 | 05:01 | 12:13 | 15:27 | 18:15 | 19:21 |
| 10 | 05:00 | 12:12 | 15:27 | 18:15 | 19:21 |
| Fajr | Zuhur | Ashar | Maghrib | Isya | |
| 11 | 05:00 | 12:12 | 15:27 | 18:15 | 19:20 |
| 12 | 05:00 | 12:12 | 15:27 | 18:15 | 19:20 |
| 13 | 04:59 | 12:12 | 15:27 | 18:14 | 19:20 |
| 14 | 04:59 | 12:11 | 15:27 | 18:14 | 19:20 |
| 15 | 04:59 | 12:11 | 15:28 | 18:14 | 19:19 |
| 16 | 04:58 | 12:11 | 15:28 | 18:14 | 19:19 |
| 17 | 04:58 | 12:11 | 15:28 | 18:13 | 19:19 |
| 18 | 04:58 | 12:10 | 15:28 | 18:13 | 19:19 |
| 19 | 04:58 | 12:10 | 15:28 | 18:13 | 19:19 |
| 20 | 04:57 | 12:10 | 15:28 | 18:13 | 19:19 |
| Fajr | Zuhur | Ashar | Maghrib | Isya | |
| 21 | 04:57 | 12:10 | 15:28 | 18:12 | 19:19 |
| 22 | 04:57 | 12:10 | 15:28 | 18:12 | 19:18 |
| 23 | 04:56 | 12:09 | 15:28 | 18:12 | 19:18 |
| 24 | 04:56 | 12:09 | 15:29 | 18:12 | 19:18 |
| 25 | 04:56 | 12:09 | 15:29 | 18:12 | 19:18 |
| 26 | 04:56 | 12:09 | 15:29 | 18:11 | 19:18 |
| 27 | 04:55 | 12:09 | 15:29 | 18:11 | 19:18 |
| 28 | 04:55 | 12:09 | 15:29 | 18:11 | 19:18 |
| 29 | 04:55 | 12:08 | 15:29 | 18:11 | 19:18 |
| 30 | 04:55 | 12:08 | 15:29 | 18:11 | 19:18 |
İmsâk (Sahri) ve Iftar arşidona için Wakt sholat: 01/04/2026. İmsak zamanı (yemeyi bırakma zamanı) İftar (orucu bozma zamanı) varsayılarak 04:53 olarak tahmin edilmektedir. planlanan 18:18 .
El Imsak, Fajr'dan 10 dakika önce. Hesaplama yöntemi, 0.83'te bir sabah arkı ve 0.16'da el fajr için bir arkı temel alır. Biraz farklı programların waktu sholat arşidona belirtilebileceği başka hesaplama yöntemleri vardır.
| Hari Ramadan | Imsyak | Iftar |
|---|---|---|
| 1 | 05:01 | 18:29 |
| 2 | 05:01 | 18:29 |
| 3 | 05:01 | 18:29 |
| 4 | 05:01 | 18:29 |
| 5 | 05:01 | 18:29 |
| 6 | 05:01 | 18:28 |
| 7 | 05:01 | 18:28 |
| 8 | 05:01 | 18:28 |
| 9 | 05:01 | 18:28 |
| 10 | 05:00 | 18:28 |
| 11 | 05:00 | 18:27 |
| 12 | 05:00 | 18:27 |
| 13 | 05:00 | 18:27 |
| 14 | 05:00 | 18:27 |
| 15 | 05:00 | 18:26 |
| 16 | 05:00 | 18:26 |
| 17 | 05:00 | 18:26 |
| 18 | 04:59 | 18:26 |
| 19 | 04:59 | 18:25 |
| 20 | 04:59 | 18:25 |
| 21 | 04:59 | 18:25 |
| 22 | 04:59 | 18:25 |
| 23 | 04:59 | 18:24 |
| 24 | 04:58 | 18:24 |
| 25 | 04:58 | 18:24 |
| 26 | 04:58 | 18:23 |
| 27 | 04:58 | 18:23 |
| 28 | 04:57 | 18:23 |
| 29 | 04:57 | 18:22 |
| 30 | 04:57 | 18:22 |