Waktu sholat Havza

Minggu 19 Syawal 1445
28/04/2024
Zaman Havza : 19:29

Wakt sholat

Fajr
05:02
Shubuh
06:13
Zuhur
12:13
Ashar
15:34
Maghrib
18:14
Isya
19:21

Bu saatler salata için waktu sholat Havza ve çevresi.

Vakit İmsâk Havza : 04:52

Ramazan 2024

Vakit Iftar Havza : 18:14

Ramazan 2024

waktu sholat Havza Shalat Jumat

Shalat Jumat (Cuma Duası) 03/05/2024 yer alır 12:13

Waktu sholat Havza ayın April 2024

# Fajr Zuhur Ashar Maghrib Isya
1 05:08 12:20 15:32 18:22 19:27
2 05:08 12:19 15:32 18:22 19:27
3 05:08 12:19 15:33 18:21 19:26
4 05:08 12:19 15:33 18:21 19:26
5 05:07 12:19 15:33 18:20 19:26
6 05:07 12:18 15:33 18:20 19:25
7 05:07 12:18 15:33 18:20 19:25
8 05:07 12:18 15:33 18:19 19:25
9 05:06 12:17 15:33 18:19 19:24
10 05:06 12:17 15:33 18:19 19:24
  FajrZuhurAsharMaghribIsya
11 05:06 12:17 15:34 18:18 19:24
12 05:06 12:17 15:34 18:18 19:24
13 05:05 12:16 15:34 18:18 19:23
14 05:05 12:16 15:34 18:17 19:23
15 05:05 12:16 15:34 18:17 19:23
16 05:05 12:16 15:34 18:17 19:23
17 05:04 12:15 15:34 18:17 19:22
18 05:04 12:15 15:34 18:16 19:22
19 05:04 12:15 15:34 18:16 19:22
20 05:04 12:15 15:34 18:16 19:22
  FajrZuhurAsharMaghribIsya
21 05:03 12:15 15:34 18:15 19:22
22 05:03 12:14 15:34 18:15 19:21
23 05:03 12:14 15:34 18:15 19:21
24 05:03 12:14 15:34 18:15 19:21
25 05:03 12:14 15:34 18:14 19:21
26 05:02 12:14 15:34 18:14 19:21
27 05:02 12:14 15:34 18:14 19:21
28 05:02 12:13 15:34 18:14 19:21
29 05:02 12:13 15:35 18:14 19:21
30 05:02 12:13 15:35 18:13 19:20

İmsâk (Sahri) ve Iftar Havza için Wakt sholat: 28/04/2024. İmsak zamanı (yemeyi bırakma zamanı) İftar (orucu bozma zamanı) varsayılarak 04:52 olarak tahmin edilmektedir. planlanan 18:14 .

El Imsak, Fajr'dan 10 dakika önce. Hesaplama yöntemi, 0.83'te bir sabah arkı ve 0.16'da el fajr için bir arkı temel alır. Biraz farklı programların waktu sholat Havza belirtilebileceği başka hesaplama yöntemleri vardır.

kalender Ramazan Havza 2024 - Awkat salat

Awal Ramadhan yang diharapkan Senin 11/3/2024. Ramazan 2024 için tüm Doa Havza.
Hari RamadanImsyak Iftar
1 05:03 18:30
2 05:03 18:29
3 05:03 18:29
4 05:02 18:29
5 05:02 18:28
6 05:02 18:28
7 05:02 18:28
8 05:02 18:27
9 05:02 18:27
10 05:01 18:26
11 05:01 18:26
12 05:01 18:26
13 05:01 18:25
14 05:00 18:25
15 05:00 18:25
16 05:00 18:24
17 05:00 18:24
18 04:59 18:23
19 04:59 18:23
20 04:59 18:23
21 04:59 18:22
22 04:58 18:22
23 04:58 18:22
24 04:58 18:21
25 04:58 18:21
26 04:57 18:20
27 04:57 18:20
28 04:57 18:20
29 04:57 18:19
30 04:56 18:19

Copyright Waktunya berdoa