Bu saatler salata için waktu sholat Sakız Adası ve çevresi.
Shalat Jumat (Cuma Duası) 10/04/2026 yer alır 13:17
| # | Fajr | Zuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:30 | 13:19 | 16:53 | 19:39 | 21:04 |
| 2 | 05:29 | 13:19 | 16:53 | 19:39 | 21:05 |
| 3 | 05:27 | 13:19 | 16:54 | 19:40 | 21:06 |
| 4 | 05:25 | 13:18 | 16:54 | 19:41 | 21:07 |
| 5 | 05:23 | 13:18 | 16:54 | 19:42 | 21:08 |
| 6 | 05:22 | 13:18 | 16:55 | 19:43 | 21:09 |
| 7 | 05:20 | 13:18 | 16:55 | 19:44 | 21:10 |
| 8 | 05:18 | 13:17 | 16:55 | 19:45 | 21:12 |
| 9 | 05:16 | 13:17 | 16:56 | 19:46 | 21:13 |
| 10 | 05:15 | 13:17 | 16:56 | 19:47 | 21:14 |
| Fajr | Zuhur | Ashar | Maghrib | Isya | |
| 11 | 05:13 | 13:17 | 16:56 | 19:48 | 21:15 |
| 12 | 05:11 | 13:16 | 16:56 | 19:49 | 21:16 |
| 13 | 05:09 | 13:16 | 16:57 | 19:50 | 21:18 |
| 14 | 05:08 | 13:16 | 16:57 | 19:51 | 21:19 |
| 15 | 05:06 | 13:16 | 16:57 | 19:52 | 21:20 |
| 16 | 05:04 | 13:15 | 16:57 | 19:53 | 21:21 |
| 17 | 05:02 | 13:15 | 16:58 | 19:54 | 21:23 |
| 18 | 05:01 | 13:15 | 16:58 | 19:55 | 21:24 |
| 19 | 04:59 | 13:15 | 16:58 | 19:55 | 21:25 |
| 20 | 04:57 | 13:14 | 16:58 | 19:56 | 21:26 |
| Fajr | Zuhur | Ashar | Maghrib | Isya | |
| 21 | 04:56 | 13:14 | 16:58 | 19:57 | 21:28 |
| 22 | 04:54 | 13:14 | 16:59 | 19:58 | 21:29 |
| 23 | 04:52 | 13:14 | 16:59 | 19:59 | 21:30 |
| 24 | 04:51 | 13:14 | 16:59 | 20:00 | 21:31 |
| 25 | 04:49 | 13:13 | 16:59 | 20:01 | 21:33 |
| 26 | 04:47 | 13:13 | 17:00 | 20:02 | 21:34 |
| 27 | 04:46 | 13:13 | 17:00 | 20:03 | 21:35 |
| 28 | 04:44 | 13:13 | 17:00 | 20:04 | 21:37 |
| 29 | 04:42 | 13:13 | 17:00 | 20:05 | 21:38 |
| 30 | 04:41 | 13:13 | 17:00 | 20:06 | 21:39 |
İmsâk (Sahri) ve Iftar Sakız Adası için Wakt sholat: 04/04/2026. İmsak zamanı (yemeyi bırakma zamanı) İftar (orucu bozma zamanı) varsayılarak 05:15 olarak tahmin edilmektedir. planlanan 19:41 .
El Imsak, Fajr'dan 10 dakika önce. Hesaplama yöntemi, 0.83'te bir sabah arkı ve 0.16'da el fajr için bir arkı temel alır. Biraz farklı programların waktu sholat Sakız Adası belirtilebileceği başka hesaplama yöntemleri vardır.
| Hari Ramadan | Imsyak | Iftar |
|---|---|---|
| 1 | 05:24 | 17:57 |
| 2 | 05:23 | 17:58 |
| 3 | 05:22 | 17:59 |
| 4 | 05:20 | 18:00 |
| 5 | 05:19 | 18:01 |
| 6 | 05:18 | 18:02 |
| 7 | 05:17 | 18:03 |
| 8 | 05:15 | 18:04 |
| 9 | 05:14 | 18:05 |
| 10 | 05:13 | 18:06 |
| 11 | 05:11 | 18:07 |
| 12 | 05:10 | 18:08 |
| 13 | 05:09 | 18:09 |
| 14 | 05:07 | 18:10 |
| 15 | 05:06 | 18:11 |
| 16 | 05:04 | 18:12 |
| 17 | 05:03 | 18:13 |
| 18 | 05:01 | 18:14 |
| 19 | 05:00 | 18:15 |
| 20 | 04:58 | 18:16 |
| 21 | 04:57 | 18:17 |
| 22 | 04:55 | 18:18 |
| 23 | 04:54 | 18:19 |
| 24 | 04:52 | 18:20 |
| 25 | 04:51 | 18:21 |
| 26 | 04:49 | 18:22 |
| 27 | 04:47 | 18:23 |
| 28 | 04:46 | 18:24 |
| 29 | 04:44 | 18:25 |
| 30 | 04:42 | 18:26 |