Bu saatler salata için waktu sholat sipakat ve çevresi.
Shalat Jumat (Cuma Duası) 01/11/2024 yer alır 11:48
# | Fajr | Zuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|
1 | 04:47 | 11:48 | 15:08 | 17:37 | 18:45 |
2 | 04:47 | 11:48 | 15:08 | 17:36 | 18:45 |
3 | 04:47 | 11:48 | 15:08 | 17:36 | 18:45 |
4 | 04:48 | 11:48 | 15:08 | 17:36 | 18:44 |
5 | 04:48 | 11:48 | 15:08 | 17:35 | 18:44 |
6 | 04:48 | 11:48 | 15:07 | 17:35 | 18:44 |
7 | 04:48 | 11:48 | 15:07 | 17:35 | 18:44 |
8 | 04:49 | 11:48 | 15:07 | 17:35 | 18:44 |
9 | 04:49 | 11:48 | 15:07 | 17:34 | 18:44 |
10 | 04:49 | 11:49 | 15:07 | 17:34 | 18:44 |
Fajr | Zuhur | Ashar | Maghrib | Isya | |
11 | 04:50 | 11:49 | 15:07 | 17:34 | 18:44 |
12 | 04:50 | 11:49 | 15:07 | 17:34 | 18:43 |
13 | 04:50 | 11:49 | 15:07 | 17:34 | 18:43 |
14 | 04:50 | 11:49 | 15:07 | 17:34 | 18:43 |
15 | 04:51 | 11:49 | 15:07 | 17:34 | 18:43 |
16 | 04:51 | 11:50 | 15:07 | 17:34 | 18:43 |
17 | 04:52 | 11:50 | 15:07 | 17:33 | 18:43 |
18 | 04:52 | 11:50 | 15:07 | 17:33 | 18:44 |
19 | 04:52 | 11:50 | 15:07 | 17:33 | 18:44 |
20 | 04:53 | 11:50 | 15:08 | 17:33 | 18:44 |
Fajr | Zuhur | Ashar | Maghrib | Isya | |
21 | 04:53 | 11:51 | 15:08 | 17:33 | 18:44 |
22 | 04:53 | 11:51 | 15:08 | 17:33 | 18:44 |
23 | 04:54 | 11:51 | 15:08 | 17:34 | 18:44 |
24 | 04:54 | 11:51 | 15:08 | 17:34 | 18:44 |
25 | 04:55 | 11:52 | 15:08 | 17:34 | 18:44 |
26 | 04:55 | 11:52 | 15:08 | 17:34 | 18:45 |
27 | 04:56 | 11:52 | 15:09 | 17:34 | 18:45 |
28 | 04:56 | 11:53 | 15:09 | 17:34 | 18:45 |
29 | 04:57 | 11:53 | 15:09 | 17:34 | 18:45 |
30 | 04:57 | 11:54 | 15:09 | 17:35 | 18:46 |
İmsâk (Sahri) ve Iftar sipakat için Wakt sholat: 01/11/2024. İmsak zamanı (yemeyi bırakma zamanı) İftar (orucu bozma zamanı) varsayılarak 04:37 olarak tahmin edilmektedir. planlanan 17:37 .
El Imsak, Fajr'dan 10 dakika önce. Hesaplama yöntemi, 0.83'te bir sabah arkı ve 0.16'da el fajr için bir arkı temel alır. Biraz farklı programların waktu sholat sipakat belirtilebileceği başka hesaplama yöntemleri vardır.
Hari Ramadan | Imsyak | Iftar |
---|---|---|
1 | 05:00 | 18:13 |
2 | 04:59 | 18:13 |
3 | 04:59 | 18:13 |
4 | 04:58 | 18:14 |
5 | 04:57 | 18:14 |
6 | 04:57 | 18:14 |
7 | 04:56 | 18:14 |
8 | 04:56 | 18:14 |
9 | 04:55 | 18:14 |
10 | 04:54 | 18:14 |
11 | 04:54 | 18:15 |
12 | 04:53 | 18:15 |
13 | 04:53 | 18:15 |
14 | 04:52 | 18:15 |
15 | 04:51 | 18:15 |
16 | 04:50 | 18:15 |
17 | 04:50 | 18:15 |
18 | 04:49 | 18:15 |
19 | 04:48 | 18:15 |
20 | 04:48 | 18:16 |
21 | 04:47 | 18:16 |
22 | 04:46 | 18:16 |
23 | 04:46 | 18:16 |
24 | 04:45 | 18:16 |
25 | 04:44 | 18:16 |
26 | 04:43 | 18:16 |
27 | 04:43 | 18:16 |
28 | 04:42 | 18:16 |
29 | 04:41 | 18:16 |
30 | 04:40 | 18:16 |