Bu saatler salata için waktu sholat Hong Kong ve çevresi.
Shalat Jumat (Cuma Duası) 02/05/2025 yer alır 12:20
# | Fajr | Zuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|
1 | 05:01 | 12:27 | 15:53 | 18:38 | 19:49 |
2 | 05:00 | 12:27 | 15:52 | 18:39 | 19:50 |
3 | 04:59 | 12:27 | 15:52 | 18:39 | 19:50 |
4 | 04:58 | 12:26 | 15:52 | 18:39 | 19:51 |
5 | 04:57 | 12:26 | 15:52 | 18:40 | 19:51 |
6 | 04:56 | 12:26 | 15:51 | 18:40 | 19:51 |
7 | 04:55 | 12:25 | 15:51 | 18:41 | 19:52 |
8 | 04:54 | 12:25 | 15:51 | 18:41 | 19:52 |
9 | 04:53 | 12:25 | 15:50 | 18:41 | 19:53 |
10 | 04:52 | 12:25 | 15:50 | 18:42 | 19:53 |
Fajr | Zuhur | Ashar | Maghrib | Isya | |
11 | 04:51 | 12:24 | 15:50 | 18:42 | 19:54 |
12 | 04:50 | 12:24 | 15:49 | 18:42 | 19:54 |
13 | 04:49 | 12:24 | 15:49 | 18:43 | 19:55 |
14 | 04:48 | 12:24 | 15:49 | 18:43 | 19:55 |
15 | 04:47 | 12:23 | 15:48 | 18:43 | 19:56 |
16 | 04:46 | 12:23 | 15:48 | 18:44 | 19:56 |
17 | 04:45 | 12:23 | 15:48 | 18:44 | 19:57 |
18 | 04:44 | 12:23 | 15:47 | 18:45 | 19:57 |
19 | 04:43 | 12:22 | 15:47 | 18:45 | 19:58 |
20 | 04:42 | 12:22 | 15:47 | 18:45 | 19:58 |
Fajr | Zuhur | Ashar | Maghrib | Isya | |
21 | 04:41 | 12:22 | 15:46 | 18:46 | 19:59 |
22 | 04:40 | 12:22 | 15:46 | 18:46 | 19:59 |
23 | 04:39 | 12:22 | 15:46 | 18:46 | 20:00 |
24 | 04:38 | 12:21 | 15:45 | 18:47 | 20:01 |
25 | 04:37 | 12:21 | 15:45 | 18:47 | 20:01 |
26 | 04:36 | 12:21 | 15:45 | 18:48 | 20:02 |
27 | 04:35 | 12:21 | 15:44 | 18:48 | 20:02 |
28 | 04:34 | 12:21 | 15:44 | 18:48 | 20:03 |
29 | 04:34 | 12:21 | 15:44 | 18:49 | 20:03 |
30 | 04:33 | 12:21 | 15:43 | 18:49 | 20:04 |
İmsâk (Sahri) ve Iftar Hong Kong için Wakt sholat: 26/04/2025. İmsak zamanı (yemeyi bırakma zamanı) İftar (orucu bozma zamanı) varsayılarak 04:26 olarak tahmin edilmektedir. planlanan 18:48 .
El Imsak, Fajr'dan 10 dakika önce. Hesaplama yöntemi, 0.83'te bir sabah arkı ve 0.16'da el fajr için bir arkı temel alır. Biraz farklı programların waktu sholat Hong Kong belirtilebileceği başka hesaplama yöntemleri vardır.
Hari Ramadan | Imsyak | Iftar |
---|---|---|
1 | 05:20 | 18:27 |
2 | 05:19 | 18:27 |
3 | 05:18 | 18:28 |
4 | 05:18 | 18:28 |
5 | 05:17 | 18:29 |
6 | 05:16 | 18:29 |
7 | 05:15 | 18:29 |
8 | 05:14 | 18:30 |
9 | 05:13 | 18:30 |
10 | 05:13 | 18:31 |
11 | 05:12 | 18:31 |
12 | 05:11 | 18:31 |
13 | 05:10 | 18:32 |
14 | 05:09 | 18:32 |
15 | 05:08 | 18:33 |
16 | 05:07 | 18:33 |
17 | 05:06 | 18:33 |
18 | 05:05 | 18:34 |
19 | 05:04 | 18:34 |
20 | 05:03 | 18:34 |
21 | 05:02 | 18:35 |
22 | 05:01 | 18:35 |
23 | 05:00 | 18:35 |
24 | 04:59 | 18:36 |
25 | 04:58 | 18:36 |
26 | 04:57 | 18:36 |
27 | 04:56 | 18:37 |
28 | 04:55 | 18:37 |
29 | 04:54 | 18:37 |
30 | 04:53 | 18:38 |