Bu saatler salata için waktu sholat Lifford ve çevresi.
Shalat Jumat (Cuma Duası) 01/11/2024 yer alır 12:13
# | Fajr | Zuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|
1 | 05:31 | 12:13 | 14:25 | 16:52 | 18:48 |
2 | 05:33 | 12:13 | 14:23 | 16:50 | 18:46 |
3 | 05:34 | 12:13 | 14:22 | 16:48 | 18:45 |
4 | 05:36 | 12:13 | 14:20 | 16:46 | 18:43 |
5 | 05:38 | 12:14 | 14:19 | 16:44 | 18:41 |
6 | 05:39 | 12:14 | 14:17 | 16:42 | 18:40 |
7 | 05:41 | 12:14 | 14:16 | 16:40 | 18:38 |
8 | 05:43 | 12:14 | 14:14 | 16:38 | 18:37 |
9 | 05:45 | 12:14 | 14:13 | 16:37 | 18:35 |
10 | 05:46 | 12:14 | 14:12 | 16:35 | 18:34 |
Fajr | Zuhur | Ashar | Maghrib | Isya | |
11 | 05:48 | 12:14 | 14:10 | 16:33 | 18:32 |
12 | 05:49 | 12:14 | 14:09 | 16:31 | 18:31 |
13 | 05:51 | 12:14 | 14:08 | 16:30 | 18:30 |
14 | 05:53 | 12:14 | 14:06 | 16:28 | 18:28 |
15 | 05:54 | 12:15 | 14:05 | 16:26 | 18:27 |
16 | 05:56 | 12:15 | 14:04 | 16:25 | 18:26 |
17 | 05:57 | 12:15 | 14:03 | 16:23 | 18:25 |
18 | 05:59 | 12:15 | 14:02 | 16:22 | 18:24 |
19 | 06:00 | 12:15 | 14:01 | 16:20 | 18:23 |
20 | 06:02 | 12:16 | 14:00 | 16:19 | 18:22 |
Fajr | Zuhur | Ashar | Maghrib | Isya | |
21 | 06:03 | 12:16 | 13:59 | 16:18 | 18:21 |
22 | 06:05 | 12:16 | 13:58 | 16:16 | 18:20 |
23 | 06:06 | 12:16 | 13:57 | 16:15 | 18:19 |
24 | 06:08 | 12:17 | 13:56 | 16:14 | 18:18 |
25 | 06:09 | 12:17 | 13:55 | 16:13 | 18:17 |
26 | 06:11 | 12:17 | 13:55 | 16:12 | 18:16 |
27 | 06:12 | 12:18 | 13:54 | 16:11 | 18:16 |
28 | 06:13 | 12:18 | 13:53 | 16:10 | 18:15 |
29 | 06:15 | 12:18 | 13:53 | 16:09 | 18:15 |
30 | 06:16 | 12:19 | 13:52 | 16:08 | 18:14 |
İmsâk (Sahri) ve Iftar Lifford için Wakt sholat: 01/11/2024. İmsak zamanı (yemeyi bırakma zamanı) İftar (orucu bozma zamanı) varsayılarak 05:21 olarak tahmin edilmektedir. planlanan 16:52 .
El Imsak, Fajr'dan 10 dakika önce. Hesaplama yöntemi, 0.83'te bir sabah arkı ve 0.16'da el fajr için bir arkı temel alır. Biraz farklı programların waktu sholat Lifford belirtilebileceği başka hesaplama yöntemleri vardır.
Hari Ramadan | Imsyak | Iftar |
---|---|---|
1 | 05:09 | 18:06 |
2 | 05:07 | 18:08 |
3 | 05:04 | 18:10 |
4 | 05:02 | 18:12 |
5 | 04:59 | 18:14 |
6 | 04:57 | 18:16 |
7 | 04:54 | 18:18 |
8 | 04:51 | 18:20 |
9 | 04:49 | 18:22 |
10 | 04:46 | 18:24 |
11 | 04:43 | 18:26 |
12 | 04:41 | 18:28 |
13 | 04:38 | 18:30 |
14 | 04:35 | 18:32 |
15 | 04:32 | 18:34 |
16 | 04:30 | 18:36 |
17 | 04:27 | 18:38 |
18 | 04:24 | 18:40 |
19 | 04:21 | 18:42 |
20 | 04:18 | 18:44 |
21 | 04:15 | 18:46 |
22 | 04:12 | 18:48 |
23 | 04:09 | 18:50 |
24 | 04:06 | 18:52 |
25 | 04:03 | 18:54 |
26 | 04:00 | 18:56 |
27 | 03:57 | 18:58 |
28 | 03:53 | 18:59 |
29 | 03:50 | 19:01 |
30 | 03:47 | 19:03 |