Bu saatler salata için waktu sholat Kumamoto ve çevresi.
Shalat Jumat (Cuma Duası) 12/09/2025 yer alır 12:13
# | Fajr | Zuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|
1 | 04:26 | 12:17 | 15:54 | 18:42 | 20:02 |
2 | 04:27 | 12:17 | 15:53 | 18:41 | 20:01 |
3 | 04:28 | 12:17 | 15:53 | 18:40 | 19:59 |
4 | 04:29 | 12:16 | 15:52 | 18:38 | 19:58 |
5 | 04:30 | 12:16 | 15:51 | 18:37 | 19:57 |
6 | 04:30 | 12:16 | 15:51 | 18:36 | 19:55 |
7 | 04:31 | 12:15 | 15:50 | 18:34 | 19:54 |
8 | 04:32 | 12:15 | 15:49 | 18:33 | 19:52 |
9 | 04:33 | 12:15 | 15:49 | 18:32 | 19:51 |
10 | 04:34 | 12:14 | 15:48 | 18:30 | 19:49 |
Fajr | Zuhur | Ashar | Maghrib | Isya | |
11 | 04:34 | 12:14 | 15:47 | 18:29 | 19:48 |
12 | 04:35 | 12:13 | 15:46 | 18:28 | 19:46 |
13 | 04:36 | 12:13 | 15:46 | 18:26 | 19:45 |
14 | 04:37 | 12:13 | 15:45 | 18:25 | 19:43 |
15 | 04:38 | 12:12 | 15:44 | 18:24 | 19:42 |
16 | 04:38 | 12:12 | 15:43 | 18:22 | 19:40 |
17 | 04:39 | 12:12 | 15:42 | 18:21 | 19:39 |
18 | 04:40 | 12:11 | 15:41 | 18:20 | 19:37 |
19 | 04:41 | 12:11 | 15:41 | 18:18 | 19:36 |
20 | 04:41 | 12:11 | 15:40 | 18:17 | 19:35 |
Fajr | Zuhur | Ashar | Maghrib | Isya | |
21 | 04:42 | 12:10 | 15:39 | 18:16 | 19:33 |
22 | 04:43 | 12:10 | 15:38 | 18:14 | 19:32 |
23 | 04:43 | 12:10 | 15:37 | 18:13 | 19:30 |
24 | 04:44 | 12:09 | 15:36 | 18:11 | 19:29 |
25 | 04:45 | 12:09 | 15:36 | 18:10 | 19:27 |
26 | 04:46 | 12:09 | 15:35 | 18:09 | 19:26 |
27 | 04:46 | 12:08 | 15:34 | 18:07 | 19:25 |
28 | 04:47 | 12:08 | 15:33 | 18:06 | 19:23 |
29 | 04:48 | 12:08 | 15:32 | 18:05 | 19:22 |
30 | 04:48 | 12:07 | 15:31 | 18:03 | 19:21 |
İmsâk (Sahri) ve Iftar Kumamoto için Wakt sholat: 06/09/2025. İmsak zamanı (yemeyi bırakma zamanı) İftar (orucu bozma zamanı) varsayılarak 04:20 olarak tahmin edilmektedir. planlanan 18:36 .
El Imsak, Fajr'dan 10 dakika önce. Hesaplama yöntemi, 0.83'te bir sabah arkı ve 0.16'da el fajr için bir arkı temel alır. Biraz farklı programların waktu sholat Kumamoto belirtilebileceği başka hesaplama yöntemleri vardır.
Hari Ramadan | Imsyak | Iftar |
---|---|---|
1 | 05:25 | 18:05 |
2 | 05:24 | 18:06 |
3 | 05:23 | 18:07 |
4 | 05:22 | 18:07 |
5 | 05:21 | 18:08 |
6 | 05:20 | 18:09 |
7 | 05:19 | 18:10 |
8 | 05:18 | 18:11 |
9 | 05:17 | 18:12 |
10 | 05:16 | 18:12 |
11 | 05:15 | 18:13 |
12 | 05:14 | 18:14 |
13 | 05:13 | 18:15 |
14 | 05:11 | 18:16 |
15 | 05:10 | 18:16 |
16 | 05:09 | 18:17 |
17 | 05:08 | 18:18 |
18 | 05:07 | 18:19 |
19 | 05:05 | 18:19 |
20 | 05:04 | 18:20 |
21 | 05:03 | 18:21 |
22 | 05:01 | 18:22 |
23 | 05:00 | 18:23 |
24 | 04:59 | 18:23 |
25 | 04:58 | 18:24 |
26 | 04:56 | 18:25 |
27 | 04:55 | 18:25 |
28 | 04:53 | 18:26 |
29 | 04:52 | 18:27 |
30 | 04:51 | 18:28 |