Waktu sholat Tobil

Jumat 12 Dzulhijjah 1447
29/05/2026
Zaman Tobil : 23:36

Wakt sholat

Fajr
02:18
Shubuh
04:35
Zuhur
12:47
Ashar
17:08
Maghrib
21:00
Isya
23:09

Bu saatler salata için waktu sholat Tobil ve çevresi.

Vakit İmsâk Tobil : 02:08

Ramazan 2026

Vakit Iftar Tobil : 21:00

Ramazan 2026

waktu sholat Tobil Shalat Jumat

Shalat Jumat (Cuma Duası) 29/05/2026 yer alır 12:47

Waktu sholat Tobil ayın Mei 2026

# Fajr Zuhur Ashar Maghrib Isya
1 02:40 12:47 16:50 20:16 22:42
2 02:36 12:47 16:51 20:18 22:46
3 02:34 12:47 16:51 20:20 22:50
4 02:33 12:47 16:52 20:22 22:52
5 02:32 12:46 16:53 20:23 22:53
6 02:32 12:46 16:53 20:25 22:53
7 02:31 12:46 16:54 20:27 22:54
8 02:30 12:46 16:55 20:28 22:55
9 02:29 12:46 16:56 20:30 22:55
10 02:28 12:46 16:56 20:32 22:56
  FajrZuhurAsharMaghribIsya
11 02:28 12:46 16:57 20:33 22:57
12 02:27 12:46 16:58 20:35 22:58
13 02:26 12:46 16:58 20:37 22:58
14 02:26 12:46 16:59 20:38 22:59
15 02:25 12:46 17:00 20:40 23:00
16 02:25 12:46 17:00 20:41 23:00
17 02:24 12:46 17:01 20:43 23:01
18 02:23 12:46 17:01 20:44 23:02
19 02:23 12:46 17:02 20:46 23:02
20 02:22 12:46 17:03 20:48 23:03
  FajrZuhurAsharMaghribIsya
21 02:22 12:46 17:03 20:49 23:04
22 02:21 12:46 17:04 20:50 23:04
23 02:21 12:46 17:04 20:52 23:05
24 02:20 12:47 17:05 20:53 23:06
25 02:20 12:47 17:06 20:55 23:06
26 02:19 12:47 17:06 20:56 23:07
27 02:19 12:47 17:07 20:57 23:08
28 02:19 12:47 17:07 20:59 23:08
29 02:18 12:47 17:08 21:00 23:09
30 02:18 12:47 17:08 21:01 23:09
31 02:18 12:47 17:09 21:02 23:10

İmsâk (Sahri) ve Iftar Tobil için Wakt sholat: 29/05/2026. İmsak zamanı (yemeyi bırakma zamanı) İftar (orucu bozma zamanı) varsayılarak 02:08 olarak tahmin edilmektedir. planlanan 21:00 .

El Imsak, Fajr'dan 10 dakika önce. Hesaplama yöntemi, 0.83'te bir sabah arkı ve 0.16'da el fajr için bir arkı temel alır. Biraz farklı programların waktu sholat Tobil belirtilebileceği başka hesaplama yöntemleri vardır.

kalender Ramazan Tobil 2026 - Awkat salat

Awal Ramadhan yang diharapkan Rabu 18/2/2026. Ramazan 2026 için tüm Doa Tobil.
Hari RamadanImsyak Iftar
1 05:56 18:07
2 05:54 18:09
3 05:52 18:11
4 05:50 18:13
5 05:48 18:15
6 05:46 18:17
7 05:44 18:19
8 05:42 18:21
9 05:40 18:23
10 05:37 18:24
11 05:35 18:26
12 05:33 18:28
13 05:31 18:30
14 05:29 18:32
15 05:26 18:34
16 05:24 18:35
17 05:22 18:37
18 05:19 18:39
19 05:17 18:41
20 05:14 18:43
21 05:12 18:45
22 05:09 18:46
23 05:07 18:48
24 05:04 18:50
25 05:02 18:52
26 04:59 18:54
27 04:57 18:55
28 04:54 18:57
29 04:51 18:59
30 04:49 19:01

Copyright Waktunya berdoa