Bu saatler salata için waktu sholat Orhei ve çevresi.
Shalat Jumat (Cuma Duası) 03/04/2026 yer alır 13:08
| # | Fajr | Zuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04:57 | 13:09 | 16:42 | 19:34 | 21:15 |
| 2 | 04:55 | 13:08 | 16:43 | 19:35 | 21:16 |
| 3 | 04:52 | 13:08 | 16:43 | 19:37 | 21:18 |
| 4 | 04:50 | 13:08 | 16:44 | 19:38 | 21:20 |
| 5 | 04:47 | 13:07 | 16:45 | 19:40 | 21:22 |
| 6 | 04:45 | 13:07 | 16:45 | 19:41 | 21:24 |
| 7 | 04:43 | 13:07 | 16:46 | 19:42 | 21:25 |
| 8 | 04:40 | 13:07 | 16:47 | 19:44 | 21:27 |
| 9 | 04:38 | 13:06 | 16:47 | 19:45 | 21:29 |
| 10 | 04:35 | 13:06 | 16:48 | 19:47 | 21:31 |
| Fajr | Zuhur | Ashar | Maghrib | Isya | |
| 11 | 04:33 | 13:06 | 16:49 | 19:48 | 21:33 |
| 12 | 04:30 | 13:06 | 16:49 | 19:49 | 21:35 |
| 13 | 04:28 | 13:05 | 16:50 | 19:51 | 21:37 |
| 14 | 04:25 | 13:05 | 16:50 | 19:52 | 21:39 |
| 15 | 04:23 | 13:05 | 16:51 | 19:54 | 21:41 |
| 16 | 04:20 | 13:05 | 16:52 | 19:55 | 21:42 |
| 17 | 04:18 | 13:04 | 16:52 | 19:56 | 21:44 |
| 18 | 04:15 | 13:04 | 16:53 | 19:58 | 21:46 |
| 19 | 04:13 | 13:04 | 16:53 | 19:59 | 21:48 |
| 20 | 04:10 | 13:04 | 16:54 | 20:01 | 21:50 |
| Fajr | Zuhur | Ashar | Maghrib | Isya | |
| 21 | 04:08 | 13:03 | 16:55 | 20:02 | 21:53 |
| 22 | 04:05 | 13:03 | 16:55 | 20:03 | 21:55 |
| 23 | 04:03 | 13:03 | 16:56 | 20:05 | 21:57 |
| 24 | 04:00 | 13:03 | 16:56 | 20:06 | 21:59 |
| 25 | 03:58 | 13:03 | 16:57 | 20:08 | 22:01 |
| 26 | 03:55 | 13:03 | 16:57 | 20:09 | 22:03 |
| 27 | 03:52 | 13:02 | 16:58 | 20:10 | 22:05 |
| 28 | 03:50 | 13:02 | 16:58 | 20:12 | 22:07 |
| 29 | 03:47 | 13:02 | 16:59 | 20:13 | 22:09 |
| 30 | 03:45 | 13:02 | 16:59 | 20:15 | 22:12 |
İmsâk (Sahri) ve Iftar Orhei için Wakt sholat: 01/04/2026. İmsak zamanı (yemeyi bırakma zamanı) İftar (orucu bozma zamanı) varsayılarak 04:47 olarak tahmin edilmektedir. planlanan 19:34 .
El Imsak, Fajr'dan 10 dakika önce. Hesaplama yöntemi, 0.83'te bir sabah arkı ve 0.16'da el fajr için bir arkı temel alır. Biraz farklı programların waktu sholat Orhei belirtilebileceği başka hesaplama yöntemleri vardır.
| Hari Ramadan | Imsyak | Iftar |
|---|---|---|
| 1 | 05:13 | 17:33 |
| 2 | 05:11 | 17:34 |
| 3 | 05:09 | 17:36 |
| 4 | 05:08 | 17:37 |
| 5 | 05:06 | 17:39 |
| 6 | 05:04 | 17:40 |
| 7 | 05:03 | 17:42 |
| 8 | 05:01 | 17:43 |
| 9 | 04:59 | 17:45 |
| 10 | 04:57 | 17:46 |
| 11 | 04:55 | 17:48 |
| 12 | 04:54 | 17:49 |
| 13 | 04:52 | 17:51 |
| 14 | 04:50 | 17:52 |
| 15 | 04:48 | 17:54 |
| 16 | 04:46 | 17:55 |
| 17 | 04:44 | 17:57 |
| 18 | 04:42 | 17:58 |
| 19 | 04:40 | 18:00 |
| 20 | 04:38 | 18:01 |
| 21 | 04:36 | 18:03 |
| 22 | 04:34 | 18:04 |
| 23 | 04:32 | 18:06 |
| 24 | 04:30 | 18:07 |
| 25 | 04:28 | 18:09 |
| 26 | 04:25 | 18:10 |
| 27 | 04:23 | 18:11 |
| 28 | 04:21 | 18:13 |
| 29 | 04:19 | 18:14 |
| 30 | 04:17 | 18:16 |