Bu saatler salata için waktu sholat somon yaban arısı ve çevresi.
Shalat Jumat (Cuma Duası) 29/05/2026 yer alır 13:36
| # | Fajr | Zuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03:39 | 13:36 | 17:39 | 21:03 | 23:23 |
| 2 | 03:35 | 13:36 | 17:39 | 21:05 | 23:26 |
| 3 | 03:32 | 13:36 | 17:40 | 21:06 | 23:29 |
| 4 | 03:28 | 13:36 | 17:41 | 21:08 | 23:33 |
| 5 | 03:24 | 13:36 | 17:41 | 21:10 | 23:36 |
| 6 | 03:22 | 13:36 | 17:42 | 21:11 | 23:40 |
| 7 | 03:21 | 13:36 | 17:43 | 21:13 | 23:42 |
| 8 | 03:20 | 13:36 | 17:43 | 21:15 | 23:43 |
| 9 | 03:20 | 13:35 | 17:44 | 21:16 | 23:43 |
| 10 | 03:19 | 13:35 | 17:45 | 21:18 | 23:44 |
| Fajr | Zuhur | Ashar | Maghrib | Isya | |
| 11 | 03:18 | 13:35 | 17:45 | 21:19 | 23:45 |
| 12 | 03:18 | 13:35 | 17:46 | 21:21 | 23:45 |
| 13 | 03:17 | 13:35 | 17:46 | 21:22 | 23:46 |
| 14 | 03:16 | 13:35 | 17:47 | 21:24 | 23:47 |
| 15 | 03:16 | 13:35 | 17:48 | 21:25 | 23:47 |
| 16 | 03:15 | 13:35 | 17:48 | 21:27 | 23:48 |
| 17 | 03:15 | 13:35 | 17:49 | 21:28 | 23:49 |
| 18 | 03:14 | 13:35 | 17:49 | 21:30 | 23:49 |
| 19 | 03:14 | 13:35 | 17:50 | 21:31 | 23:50 |
| 20 | 03:13 | 13:36 | 17:51 | 21:33 | 23:51 |
| Fajr | Zuhur | Ashar | Maghrib | Isya | |
| 21 | 03:13 | 13:36 | 17:51 | 21:34 | 23:51 |
| 22 | 03:12 | 13:36 | 17:52 | 21:36 | 23:52 |
| 23 | 03:12 | 13:36 | 17:52 | 21:37 | 23:53 |
| 24 | 03:11 | 13:36 | 17:53 | 21:38 | 23:53 |
| 25 | 03:11 | 13:36 | 17:53 | 21:40 | 23:54 |
| 26 | 03:10 | 13:36 | 17:54 | 21:41 | 23:54 |
| 27 | 03:10 | 13:36 | 17:54 | 21:42 | 23:55 |
| 28 | 03:10 | 13:36 | 17:55 | 21:44 | 23:56 |
| 29 | 03:09 | 13:36 | 17:56 | 21:45 | 23:56 |
| 30 | 03:09 | 13:37 | 17:56 | 21:46 | 23:57 |
| 31 | 03:09 | 13:37 | 17:57 | 21:47 | 23:57 |
İmsâk (Sahri) ve Iftar somon yaban arısı için Wakt sholat: 29/05/2026. İmsak zamanı (yemeyi bırakma zamanı) İftar (orucu bozma zamanı) varsayılarak 02:59 olarak tahmin edilmektedir. planlanan 21:45 .
El Imsak, Fajr'dan 10 dakika önce. Hesaplama yöntemi, 0.83'te bir sabah arkı ve 0.16'da el fajr için bir arkı temel alır. Biraz farklı programların waktu sholat somon yaban arısı belirtilebileceği başka hesaplama yöntemleri vardır.
| Hari Ramadan | Imsyak | Iftar |
|---|---|---|
| 1 | 05:45 | 17:59 |
| 2 | 05:43 | 18:01 |
| 3 | 05:42 | 18:03 |
| 4 | 05:40 | 18:04 |
| 5 | 05:38 | 18:06 |
| 6 | 05:36 | 18:08 |
| 7 | 05:34 | 18:10 |
| 8 | 05:32 | 18:12 |
| 9 | 05:30 | 18:13 |
| 10 | 05:27 | 18:15 |
| 11 | 05:25 | 18:17 |
| 12 | 05:23 | 18:19 |
| 13 | 05:21 | 18:21 |
| 14 | 05:19 | 18:22 |
| 15 | 05:17 | 18:24 |
| 16 | 05:14 | 18:26 |
| 17 | 05:12 | 18:28 |
| 18 | 05:10 | 18:29 |
| 19 | 05:07 | 18:31 |
| 20 | 05:05 | 18:33 |
| 21 | 05:03 | 18:35 |
| 22 | 05:00 | 18:36 |
| 23 | 04:58 | 18:38 |
| 24 | 04:55 | 18:40 |
| 25 | 04:53 | 18:42 |
| 26 | 04:50 | 18:43 |
| 27 | 04:48 | 18:45 |
| 28 | 04:45 | 18:47 |
| 29 | 04:43 | 18:49 |
| 30 | 04:40 | 18:50 |