Bu saatler salata için waktu sholat Moquegua ve çevresi.
Shalat Jumat (Cuma Duası) 03/04/2026 yer alır 11:47
| # | Fajr | Zuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04:38 | 11:48 | 15:10 | 17:45 | 18:53 |
| 2 | 04:38 | 11:47 | 15:10 | 17:44 | 18:52 |
| 3 | 04:38 | 11:47 | 15:09 | 17:43 | 18:51 |
| 4 | 04:38 | 11:47 | 15:09 | 17:43 | 18:51 |
| 5 | 04:39 | 11:46 | 15:08 | 17:42 | 18:50 |
| 6 | 04:39 | 11:46 | 15:08 | 17:41 | 18:49 |
| 7 | 04:39 | 11:46 | 15:08 | 17:40 | 18:48 |
| 8 | 04:39 | 11:46 | 15:07 | 17:40 | 18:48 |
| 9 | 04:39 | 11:45 | 15:07 | 17:39 | 18:47 |
| 10 | 04:39 | 11:45 | 15:07 | 17:38 | 18:46 |
| Fajr | Zuhur | Ashar | Maghrib | Isya | |
| 11 | 04:39 | 11:45 | 15:06 | 17:37 | 18:46 |
| 12 | 04:40 | 11:44 | 15:06 | 17:37 | 18:45 |
| 13 | 04:40 | 11:44 | 15:05 | 17:36 | 18:44 |
| 14 | 04:40 | 11:44 | 15:05 | 17:35 | 18:44 |
| 15 | 04:40 | 11:44 | 15:05 | 17:35 | 18:43 |
| 16 | 04:40 | 11:43 | 15:04 | 17:34 | 18:42 |
| 17 | 04:40 | 11:43 | 15:04 | 17:33 | 18:42 |
| 18 | 04:40 | 11:43 | 15:03 | 17:33 | 18:41 |
| 19 | 04:41 | 11:43 | 15:03 | 17:32 | 18:41 |
| 20 | 04:41 | 11:43 | 15:03 | 17:31 | 18:40 |
| Fajr | Zuhur | Ashar | Maghrib | Isya | |
| 21 | 04:41 | 11:42 | 15:02 | 17:31 | 18:39 |
| 22 | 04:41 | 11:42 | 15:02 | 17:30 | 18:39 |
| 23 | 04:41 | 11:42 | 15:02 | 17:29 | 18:38 |
| 24 | 04:41 | 11:42 | 15:01 | 17:29 | 18:38 |
| 25 | 04:42 | 11:42 | 15:01 | 17:28 | 18:37 |
| 26 | 04:42 | 11:42 | 15:00 | 17:28 | 18:37 |
| 27 | 04:42 | 11:41 | 15:00 | 17:27 | 18:36 |
| 28 | 04:42 | 11:41 | 15:00 | 17:27 | 18:36 |
| 29 | 04:42 | 11:41 | 14:59 | 17:26 | 18:35 |
| 30 | 04:42 | 11:41 | 14:59 | 17:26 | 18:35 |
İmsâk (Sahri) ve Iftar Moquegua için Wakt sholat: 01/04/2026. İmsak zamanı (yemeyi bırakma zamanı) İftar (orucu bozma zamanı) varsayılarak 04:28 olarak tahmin edilmektedir. planlanan 17:45 .
El Imsak, Fajr'dan 10 dakika önce. Hesaplama yöntemi, 0.83'te bir sabah arkı ve 0.16'da el fajr için bir arkı temel alır. Biraz farklı programların waktu sholat Moquegua belirtilebileceği başka hesaplama yöntemleri vardır.
| Hari Ramadan | Imsyak | Iftar |
|---|---|---|
| 1 | 04:15 | 18:15 |
| 2 | 04:15 | 18:15 |
| 3 | 04:16 | 18:14 |
| 4 | 04:16 | 18:14 |
| 5 | 04:17 | 18:13 |
| 6 | 04:17 | 18:12 |
| 7 | 04:18 | 18:12 |
| 8 | 04:18 | 18:11 |
| 9 | 04:19 | 18:11 |
| 10 | 04:19 | 18:10 |
| 11 | 04:20 | 18:09 |
| 12 | 04:20 | 18:09 |
| 13 | 04:20 | 18:08 |
| 14 | 04:21 | 18:07 |
| 15 | 04:21 | 18:06 |
| 16 | 04:21 | 18:06 |
| 17 | 04:22 | 18:05 |
| 18 | 04:22 | 18:04 |
| 19 | 04:22 | 18:04 |
| 20 | 04:23 | 18:03 |
| 21 | 04:23 | 18:02 |
| 22 | 04:23 | 18:01 |
| 23 | 04:24 | 18:01 |
| 24 | 04:24 | 18:00 |
| 25 | 04:24 | 17:59 |
| 26 | 04:24 | 17:58 |
| 27 | 04:25 | 17:58 |
| 28 | 04:25 | 17:57 |
| 29 | 04:25 | 17:56 |
| 30 | 04:25 | 17:55 |