Bu saatler salata için waktu sholat kayrak ve çevresi.
Shalat Jumat (Cuma Duası) 01/11/2024 yer alır 12:17
# | Fajr | Zuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|
1 | 05:58 | 13:23 | 16:40 | 19:14 | 20:41 |
2 | 05:59 | 13:22 | 16:39 | 19:13 | 20:39 |
3 | 06:01 | 13:22 | 16:38 | 19:11 | 20:37 |
4 | 06:02 | 13:22 | 16:37 | 19:09 | 20:36 |
5 | 06:03 | 13:21 | 16:35 | 19:08 | 20:34 |
6 | 06:04 | 13:21 | 16:34 | 19:06 | 20:32 |
7 | 06:05 | 13:21 | 16:33 | 19:04 | 20:31 |
8 | 06:06 | 13:21 | 16:32 | 19:03 | 20:29 |
9 | 06:07 | 13:20 | 16:31 | 19:01 | 20:27 |
10 | 06:08 | 13:20 | 16:29 | 19:00 | 20:26 |
Fajr | Zuhur | Ashar | Maghrib | Isya | |
11 | 06:09 | 13:20 | 16:28 | 18:58 | 20:24 |
12 | 06:10 | 13:19 | 16:27 | 18:56 | 20:23 |
13 | 06:11 | 13:19 | 16:26 | 18:55 | 20:21 |
14 | 06:12 | 13:19 | 16:25 | 18:53 | 20:20 |
15 | 06:13 | 13:19 | 16:23 | 18:52 | 20:18 |
16 | 06:14 | 13:19 | 16:22 | 18:50 | 20:17 |
17 | 06:16 | 13:18 | 16:21 | 18:49 | 20:15 |
18 | 06:17 | 13:18 | 16:20 | 18:47 | 20:14 |
19 | 06:18 | 13:18 | 16:19 | 18:46 | 20:12 |
20 | 06:19 | 13:18 | 16:18 | 18:44 | 20:11 |
Fajr | Zuhur | Ashar | Maghrib | Isya | |
21 | 06:20 | 13:18 | 16:16 | 18:43 | 20:10 |
22 | 06:21 | 13:18 | 16:15 | 18:41 | 20:08 |
23 | 06:22 | 13:17 | 16:14 | 18:40 | 20:07 |
24 | 06:23 | 13:17 | 16:13 | 18:38 | 20:06 |
25 | 06:24 | 13:17 | 16:12 | 18:37 | 20:04 |
26 | 06:25 | 13:17 | 16:11 | 18:36 | 20:03 |
27 | 06:26 | 13:17 | 16:10 | 18:34 | 20:02 |
28 | 05:27 | 12:17 | 15:09 | 17:33 | 19:01 |
29 | 05:28 | 12:17 | 15:08 | 17:32 | 18:59 |
30 | 05:29 | 12:17 | 15:07 | 17:30 | 18:58 |
31 | 05:30 | 12:17 | 15:06 | 17:29 | 18:57 |
İmsâk (Sahri) ve Iftar kayrak için Wakt sholat: 31/10/2024. İmsak zamanı (yemeyi bırakma zamanı) İftar (orucu bozma zamanı) varsayılarak 05:20 olarak tahmin edilmektedir. planlanan 17:29 .
El Imsak, Fajr'dan 10 dakika önce. Hesaplama yöntemi, 0.83'te bir sabah arkı ve 0.16'da el fajr için bir arkı temel alır. Biraz farklı programların waktu sholat kayrak belirtilebileceği başka hesaplama yöntemleri vardır.
Hari Ramadan | Imsyak | Iftar |
---|---|---|
1 | 05:26 | 18:24 |
2 | 05:24 | 18:25 |
3 | 05:23 | 18:26 |
4 | 05:21 | 18:28 |
5 | 05:19 | 18:29 |
6 | 05:18 | 18:30 |
7 | 05:16 | 18:31 |
8 | 05:15 | 18:32 |
9 | 05:13 | 18:33 |
10 | 05:11 | 18:34 |
11 | 05:10 | 18:35 |
12 | 05:08 | 18:37 |
13 | 05:06 | 18:38 |
14 | 05:04 | 18:39 |
15 | 05:03 | 18:40 |
16 | 05:01 | 18:41 |
17 | 04:59 | 18:42 |
18 | 04:57 | 18:43 |
19 | 04:55 | 18:44 |
20 | 04:54 | 18:45 |
21 | 04:52 | 18:47 |
22 | 04:50 | 18:48 |
23 | 04:48 | 18:49 |
24 | 04:46 | 18:50 |
25 | 04:44 | 18:51 |
26 | 04:43 | 18:52 |
27 | 04:41 | 18:53 |
28 | 04:39 | 18:54 |
29 | 04:37 | 18:55 |
30 | 04:35 | 18:56 |