Bu saatler salata için waktu sholat koka ve çevresi.
Shalat Jumat (Cuma Duası) 01/11/2024 yer alır 11:23
# | Fajr | Zuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|
1 | 04:59 | 12:29 | 15:42 | 18:19 | 19:53 |
2 | 05:00 | 12:29 | 15:41 | 18:17 | 19:51 |
3 | 05:01 | 12:28 | 15:40 | 18:15 | 19:49 |
4 | 05:03 | 12:28 | 15:38 | 18:13 | 19:47 |
5 | 05:04 | 12:28 | 15:37 | 18:11 | 19:45 |
6 | 05:05 | 12:27 | 15:35 | 18:09 | 19:43 |
7 | 05:07 | 12:27 | 15:34 | 18:08 | 19:41 |
8 | 05:08 | 12:27 | 15:32 | 18:06 | 19:39 |
9 | 05:09 | 12:27 | 15:31 | 18:04 | 19:37 |
10 | 05:11 | 12:26 | 15:30 | 18:02 | 19:35 |
Fajr | Zuhur | Ashar | Maghrib | Isya | |
11 | 05:12 | 12:26 | 15:28 | 18:00 | 19:33 |
12 | 05:13 | 12:26 | 15:27 | 17:58 | 19:32 |
13 | 05:15 | 12:26 | 15:25 | 17:56 | 19:30 |
14 | 05:16 | 12:25 | 15:24 | 17:55 | 19:28 |
15 | 05:17 | 12:25 | 15:23 | 17:53 | 19:26 |
16 | 05:19 | 12:25 | 15:21 | 17:51 | 19:25 |
17 | 05:20 | 12:25 | 15:20 | 17:49 | 19:23 |
18 | 05:21 | 12:25 | 15:19 | 17:48 | 19:21 |
19 | 05:22 | 12:24 | 15:17 | 17:46 | 19:20 |
20 | 05:24 | 12:24 | 15:16 | 17:44 | 19:18 |
Fajr | Zuhur | Ashar | Maghrib | Isya | |
21 | 05:25 | 12:24 | 15:15 | 17:42 | 19:16 |
22 | 05:26 | 12:24 | 15:13 | 17:41 | 19:15 |
23 | 05:28 | 12:24 | 15:12 | 17:39 | 19:13 |
24 | 05:29 | 12:24 | 15:11 | 17:37 | 19:12 |
25 | 05:30 | 12:23 | 15:09 | 17:36 | 19:10 |
26 | 05:31 | 12:23 | 15:08 | 17:34 | 19:09 |
27 | 05:33 | 12:23 | 15:07 | 17:33 | 19:07 |
28 | 04:34 | 11:23 | 14:06 | 16:31 | 18:06 |
29 | 04:35 | 11:23 | 14:04 | 16:30 | 18:05 |
30 | 04:37 | 11:23 | 14:03 | 16:28 | 18:03 |
31 | 04:38 | 11:23 | 14:02 | 16:27 | 18:02 |
İmsâk (Sahri) ve Iftar koka için Wakt sholat: 31/10/2024. İmsak zamanı (yemeyi bırakma zamanı) İftar (orucu bozma zamanı) varsayılarak 04:28 olarak tahmin edilmektedir. planlanan 16:27 .
El Imsak, Fajr'dan 10 dakika önce. Hesaplama yöntemi, 0.83'te bir sabah arkı ve 0.16'da el fajr için bir arkı temel alır. Biraz farklı programların waktu sholat koka belirtilebileceği başka hesaplama yöntemleri vardır.
Hari Ramadan | Imsyak | Iftar |
---|---|---|
1 | 04:29 | 17:26 |
2 | 04:27 | 17:27 |
3 | 04:25 | 17:29 |
4 | 04:24 | 17:30 |
5 | 04:22 | 17:32 |
6 | 04:20 | 17:33 |
7 | 04:18 | 17:34 |
8 | 04:16 | 17:36 |
9 | 04:14 | 17:37 |
10 | 04:12 | 17:39 |
11 | 04:10 | 17:40 |
12 | 04:08 | 17:41 |
13 | 04:06 | 17:43 |
14 | 04:04 | 17:44 |
15 | 04:02 | 17:45 |
16 | 04:00 | 17:47 |
17 | 03:58 | 17:48 |
18 | 03:56 | 17:49 |
19 | 03:54 | 17:51 |
20 | 03:52 | 17:52 |
21 | 03:50 | 17:53 |
22 | 03:48 | 17:55 |
23 | 03:45 | 17:56 |
24 | 03:43 | 17:57 |
25 | 03:41 | 17:59 |
26 | 03:39 | 18:00 |
27 | 03:37 | 18:01 |
28 | 03:34 | 18:03 |
29 | 03:32 | 18:04 |
30 | 03:30 | 18:05 |