Apakah ini kota yang salah? Klik mendeteksi posisi saya
Salatanın bu saatleri Waktu sholat Perbaungan dan sekitarnya.
# | Fajr | Zuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|
1 September | 05:09 | 12:24 | 15:33 | 18:30 | 19:35 |
2 September | 05:09 | 12:24 | 15:32 | 18:29 | 19:35 |
3 September | 05:09 | 12:24 | 15:31 | 18:29 | 19:34 |
4 September | 05:09 | 12:23 | 15:30 | 18:28 | 19:34 |
5 September | 05:09 | 12:23 | 15:29 | 18:28 | 19:33 |
6 September | 05:08 | 12:23 | 15:28 | 18:28 | 19:33 |
7 September | 05:08 | 12:22 | 15:27 | 18:27 | 19:32 |
8 September | 05:08 | 12:22 | 15:26 | 18:27 | 19:32 |
9 September | 05:08 | 12:22 | 15:25 | 18:26 | 19:31 |
10 September | 05:08 | 12:21 | 15:24 | 18:26 | 19:31 |
11 September | 05:07 | 12:21 | 15:23 | 18:25 | 19:30 |
12 September | 05:07 | 12:21 | 15:22 | 18:25 | 19:30 |
13 September | 05:07 | 12:20 | 15:21 | 18:25 | 19:29 |
14 September | 05:07 | 12:20 | 15:21 | 18:24 | 19:29 |
15 September | 05:07 | 12:20 | 15:21 | 18:24 | 19:29 |
16 September | 05:06 | 12:19 | 15:22 | 18:23 | 19:28 |
17 September | 05:06 | 12:19 | 15:22 | 18:23 | 19:28 |
18 September | 05:06 | 12:19 | 15:22 | 18:22 | 19:27 |
19 September | 05:06 | 12:18 | 15:23 | 18:22 | 19:27 |
20 September | 05:05 | 12:18 | 15:23 | 18:21 | 19:26 |
21 September | 05:05 | 12:17 | 15:23 | 18:21 | 19:26 |
22 September | 05:05 | 12:17 | 15:24 | 18:20 | 19:25 |
23 September | 05:05 | 12:17 | 15:24 | 18:20 | 19:25 |
24 September | 05:04 | 12:16 | 15:24 | 18:20 | 19:24 |
25 September | 05:04 | 12:16 | 15:24 | 18:19 | 19:24 |
26 September | 05:04 | 12:16 | 15:24 | 18:19 | 19:23 |
27 September | 05:04 | 12:15 | 15:25 | 18:18 | 19:23 |
28 September | 05:03 | 12:15 | 15:25 | 18:18 | 19:23 |
29 September | 05:03 | 12:15 | 15:25 | 18:17 | 19:22 |
30 September | 05:03 | 12:14 | 15:25 | 18:17 | 19:22 |
Imsak (Sahur) dan Buka Puasa Perbaungan untuk Wakt sholat:. Waktu imsak (waktu berhenti makan) diperkirakan 04:53 dengan asumsi Buka Puasa (waktu berbuka). dijadwalkan 18:17 puasa.
Hari | Imsyak | Iftar |
---|---|---|
1 ramadan | 05:13 | 18:37 |
2 ramadan | 05:13 | 18:36 |
3 ramadan | 05:12 | 18:36 |
4 ramadan | 05:12 | 18:36 |
5 ramadan | 05:11 | 18:36 |
6 ramadan | 05:11 | 18:36 |
7 ramadan | 05:11 | 18:35 |
8 ramadan | 05:10 | 18:35 |
9 ramadan | 05:10 | 18:35 |
10 ramadan | 05:10 | 18:35 |
11 ramadan | 05:09 | 18:35 |
12 ramadan | 05:09 | 18:35 |
13 ramadan | 05:08 | 18:34 |
14 ramadan | 05:08 | 18:34 |
15 ramadan | 05:08 | 18:34 |
16 ramadan | 05:07 | 18:34 |
17 ramadan | 05:07 | 18:33 |
18 ramadan | 05:06 | 18:33 |
19 ramadan | 05:06 | 18:33 |
20 ramadan | 05:05 | 18:33 |
21 ramadan | 05:05 | 18:33 |
22 ramadan | 05:04 | 18:32 |
23 ramadan | 05:04 | 18:32 |
24 ramadan | 05:04 | 18:32 |
25 ramadan | 05:03 | 18:32 |
26 ramadan | 05:03 | 18:32 |
27 ramadan | 05:02 | 18:32 |
28 ramadan | 05:02 | 18:31 |
29 ramadan | 05:01 | 18:31 |
30 ramadan | 05:01 | 18:31 |