Salatanın bu saatleri Waktu sholat Adiwerna dan sekitarnya.
Shalat Jumat (Shalat Jumat) 10/02/2023 terjadi 12:58
# | Fajr | Zuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|
1 Februari | 05:32 | 12:57 | 16:16 | 19:09 | 20:18 |
2 Februari | 05:32 | 12:57 | 16:16 | 19:09 | 20:18 |
3 Februari | 05:32 | 12:57 | 16:16 | 19:09 | 20:18 |
4 Februari | 05:33 | 12:57 | 16:15 | 19:09 | 20:17 |
5 Februari | 05:33 | 12:57 | 16:15 | 19:09 | 20:17 |
6 Februari | 05:34 | 12:58 | 16:15 | 19:09 | 20:17 |
7 Februari | 05:34 | 12:58 | 16:14 | 19:09 | 20:17 |
8 Februari | 05:34 | 12:58 | 16:14 | 19:09 | 20:17 |
9 Februari | 05:35 | 12:58 | 16:13 | 19:08 | 20:16 |
10 Februari | 05:35 | 12:58 | 16:13 | 19:08 | 20:16 |
Fajr | Zuhur | sholat magrib | Maghrib | doa malam | |
11 Februari | 05:35 | 12:58 | 16:12 | 19:08 | 20:16 |
12 Februari | 05:36 | 12:58 | 16:12 | 19:08 | 20:15 |
13 Februari | 05:36 | 12:58 | 16:11 | 19:08 | 20:15 |
14 Februari | 05:36 | 12:58 | 16:11 | 19:08 | 20:15 |
15 Februari | 05:36 | 12:58 | 16:10 | 19:07 | 20:15 |
16 Februari | 05:37 | 12:58 | 16:09 | 19:07 | 20:14 |
17 Februari | 05:37 | 12:58 | 16:09 | 19:07 | 20:14 |
18 Februari | 05:37 | 12:57 | 16:08 | 19:07 | 20:13 |
19 Februari | 05:37 | 12:57 | 16:07 | 19:06 | 20:13 |
20 Februari | 05:38 | 12:57 | 16:06 | 19:06 | 20:13 |
Fajr | Zuhur | sholat magrib | Maghrib | doa malam | |
21 Februari | 05:38 | 12:57 | 16:06 | 19:06 | 20:12 |
22 Februari | 05:38 | 12:57 | 16:05 | 19:05 | 20:12 |
23 Februari | 05:38 | 12:57 | 16:04 | 19:05 | 20:12 |
24 Februari | 05:38 | 12:57 | 16:03 | 19:05 | 20:11 |
25 Februari | 05:38 | 12:57 | 16:02 | 19:04 | 20:11 |
26 Februari | 05:38 | 12:56 | 16:01 | 19:04 | 20:10 |
27 Februari | 05:39 | 12:56 | 16:00 | 19:04 | 20:10 |
28 Februari | 05:39 | 12:56 | 15:59 | 19:03 | 20:09 |
Imsak (Sahur) dan Buka Puasa Adiwerna untuk Wakt sholat: 08/02/2023. Waktu imsak (waktu berhenti makan) diperkirakan 05:24 dengan asumsi Buka Puasa (waktu berbuka). dijadwalkan 19:09 puasa .
Al Imsak, 10 menit sebelum Subuh. Metode perhitungan didasarkan pada busur pagi sebesar 0,83 dan busur fajar pada 0,16. Program yang sedikit berbeda memiliki metode penghitungan lain di mana waktu sholat Adiwerna dapat ditentukan.
Hari Ramadan | Imsyak | Iftar |
---|---|---|
1 ramadan | 05:28 | 18:53 |
2 ramadan | 05:28 | 18:53 |
3 ramadan | 05:28 | 18:52 |
4 ramadan | 05:28 | 18:52 |
5 ramadan | 05:28 | 18:51 |
6 ramadan | 05:28 | 18:51 |
7 ramadan | 05:27 | 18:50 |
8 ramadan | 05:27 | 18:50 |
9 ramadan | 05:27 | 18:49 |
10 ramadan | 05:27 | 18:49 |
11 ramadan | 05:27 | 18:48 |
12 ramadan | 05:27 | 18:48 |
13 ramadan | 05:27 | 18:47 |
14 ramadan | 05:27 | 18:47 |
15 ramadan | 05:26 | 18:46 |
16 ramadan | 05:26 | 18:46 |
17 ramadan | 05:26 | 18:45 |
18 ramadan | 05:26 | 18:45 |
19 ramadan | 05:26 | 18:44 |
20 ramadan | 05:26 | 18:44 |
21 ramadan | 05:26 | 18:44 |
22 ramadan | 05:25 | 18:43 |
23 ramadan | 05:25 | 18:43 |
24 ramadan | 05:25 | 18:42 |
25 ramadan | 05:25 | 18:42 |
26 ramadan | 05:25 | 18:41 |
27 ramadan | 05:25 | 18:41 |
28 ramadan | 05:25 | 18:41 |
29 ramadan | 05:24 | 18:40 |
30 ramadan | 05:24 | 18:40 |