Apakah ini kota yang salah? Klik mendeteksi posisi saya
Salatanın bu saatleri Waktu sholat Amuntai dan sekitarnya.
# | Fajr | Zuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|
1 September | 04:08 | 11:19 | 14:34 | 17:21 | 18:26 |
2 September | 04:08 | 11:19 | 14:34 | 17:21 | 18:26 |
3 September | 04:07 | 11:19 | 14:33 | 17:21 | 18:26 |
4 September | 04:07 | 11:18 | 14:32 | 17:20 | 18:26 |
5 September | 04:07 | 11:18 | 14:32 | 17:20 | 18:25 |
6 September | 04:06 | 11:18 | 14:31 | 17:20 | 18:25 |
7 September | 04:06 | 11:17 | 14:30 | 17:19 | 18:25 |
8 September | 04:06 | 11:17 | 14:29 | 17:19 | 18:24 |
9 September | 04:05 | 11:17 | 14:28 | 17:19 | 18:24 |
10 September | 04:05 | 11:16 | 14:28 | 17:19 | 18:24 |
11 September | 04:04 | 11:16 | 14:27 | 17:18 | 18:23 |
12 September | 04:04 | 11:16 | 14:26 | 17:18 | 18:23 |
13 September | 04:04 | 11:15 | 14:25 | 17:18 | 18:23 |
14 September | 04:03 | 11:15 | 14:24 | 17:17 | 18:22 |
15 September | 04:03 | 11:14 | 14:23 | 17:17 | 18:22 |
16 September | 04:03 | 11:14 | 14:22 | 17:17 | 18:22 |
17 September | 04:02 | 11:14 | 14:21 | 17:17 | 18:21 |
18 September | 04:02 | 11:13 | 14:20 | 17:16 | 18:21 |
19 September | 04:01 | 11:13 | 14:20 | 17:16 | 18:21 |
20 September | 04:01 | 11:13 | 14:19 | 17:16 | 18:20 |
21 September | 04:01 | 11:12 | 14:18 | 17:15 | 18:20 |
22 September | 04:00 | 11:12 | 14:17 | 17:15 | 18:20 |
23 September | 04:00 | 11:12 | 14:16 | 17:15 | 18:20 |
24 September | 03:59 | 11:11 | 14:15 | 17:15 | 18:19 |
25 September | 03:59 | 11:11 | 14:14 | 17:14 | 18:19 |
26 September | 03:58 | 11:11 | 14:12 | 17:14 | 18:19 |
27 September | 03:58 | 11:10 | 14:11 | 17:14 | 18:19 |
28 September | 03:58 | 11:10 | 14:10 | 17:13 | 18:18 |
29 September | 03:57 | 11:10 | 14:10 | 17:13 | 18:18 |
30 September | 03:57 | 11:09 | 14:11 | 17:13 | 18:18 |
Imsak (Sahur) dan Buka Puasa Amuntai untuk Wakt sholat:. Waktu imsak (waktu berhenti makan) diperkirakan 03:47 dengan asumsi Buka Puasa (waktu berbuka). dijadwalkan 17:13 puasa.
Hari | Imsyak | Iftar |
---|---|---|
1 ramadan | 04:06 | 17:33 |
2 ramadan | 04:06 | 17:33 |
3 ramadan | 04:06 | 17:32 |
4 ramadan | 04:06 | 17:32 |
5 ramadan | 04:06 | 17:31 |
6 ramadan | 04:05 | 17:31 |
7 ramadan | 04:05 | 17:31 |
8 ramadan | 04:05 | 17:30 |
9 ramadan | 04:05 | 17:30 |
10 ramadan | 04:04 | 17:30 |
11 ramadan | 04:04 | 17:29 |
12 ramadan | 04:04 | 17:29 |
13 ramadan | 04:04 | 17:29 |
14 ramadan | 04:04 | 17:28 |
15 ramadan | 04:03 | 17:28 |
16 ramadan | 04:03 | 17:27 |
17 ramadan | 04:03 | 17:27 |
18 ramadan | 04:03 | 17:27 |
19 ramadan | 04:02 | 17:26 |
20 ramadan | 04:02 | 17:26 |
21 ramadan | 04:02 | 17:26 |
22 ramadan | 04:01 | 17:25 |
23 ramadan | 04:01 | 17:25 |
24 ramadan | 04:01 | 17:25 |
25 ramadan | 04:01 | 17:24 |
26 ramadan | 04:00 | 17:24 |
27 ramadan | 04:00 | 17:24 |
28 ramadan | 04:00 | 17:23 |
29 ramadan | 04:00 | 17:23 |
30 ramadan | 03:59 | 17:23 |