Apakah ini kota yang salah? Klik mendeteksi posisi saya
Salatanın bu saatleri Waktu sholat Kotabaru dan sekitarnya.
# | Fajr | Zuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|
1 September | 04:04 | 11:15 | 14:31 | 17:17 | 18:22 |
2 September | 04:04 | 11:15 | 14:30 | 17:16 | 18:22 |
3 September | 04:04 | 11:15 | 14:30 | 17:16 | 18:21 |
4 September | 04:03 | 11:14 | 14:29 | 17:16 | 18:21 |
5 September | 04:03 | 11:14 | 14:28 | 17:16 | 18:21 |
6 September | 04:03 | 11:14 | 14:28 | 17:15 | 18:20 |
7 September | 04:02 | 11:13 | 14:27 | 17:15 | 18:20 |
8 September | 04:02 | 11:13 | 14:26 | 17:15 | 18:20 |
9 September | 04:01 | 11:13 | 14:25 | 17:15 | 18:20 |
10 September | 04:01 | 11:12 | 14:24 | 17:14 | 18:19 |
11 September | 04:01 | 11:12 | 14:24 | 17:14 | 18:19 |
12 September | 04:00 | 11:11 | 14:23 | 17:14 | 18:19 |
13 September | 04:00 | 11:11 | 14:22 | 17:14 | 18:18 |
14 September | 03:59 | 11:11 | 14:21 | 17:13 | 18:18 |
15 September | 03:59 | 11:10 | 14:20 | 17:13 | 18:18 |
16 September | 03:59 | 11:10 | 14:19 | 17:13 | 18:18 |
17 September | 03:58 | 11:10 | 14:19 | 17:12 | 18:17 |
18 September | 03:58 | 11:09 | 14:18 | 17:12 | 18:17 |
19 September | 03:57 | 11:09 | 14:17 | 17:12 | 18:17 |
20 September | 03:57 | 11:09 | 14:16 | 17:12 | 18:16 |
21 September | 03:56 | 11:08 | 14:15 | 17:11 | 18:16 |
22 September | 03:56 | 11:08 | 14:14 | 17:11 | 18:16 |
23 September | 03:56 | 11:08 | 14:13 | 17:11 | 18:16 |
24 September | 03:55 | 11:07 | 14:12 | 17:11 | 18:15 |
25 September | 03:55 | 11:07 | 14:11 | 17:10 | 18:15 |
26 September | 03:54 | 11:07 | 14:10 | 17:10 | 18:15 |
27 September | 03:54 | 11:06 | 14:09 | 17:10 | 18:15 |
28 September | 03:53 | 11:06 | 14:08 | 17:10 | 18:14 |
29 September | 03:53 | 11:05 | 14:07 | 17:09 | 18:14 |
30 September | 03:52 | 11:05 | 14:06 | 17:09 | 18:14 |
Imsak (Sahur) dan Buka Puasa Kotabaru untuk Wakt sholat:. Waktu imsak (waktu berhenti makan) diperkirakan 03:42 dengan asumsi Buka Puasa (waktu berbuka). dijadwalkan 17:09 puasa.
Hari | Imsyak | Iftar |
---|---|---|
1 ramadan | 04:02 | 17:29 |
2 ramadan | 04:02 | 17:29 |
3 ramadan | 04:02 | 17:28 |
4 ramadan | 04:01 | 17:28 |
5 ramadan | 04:01 | 17:28 |
6 ramadan | 04:01 | 17:27 |
7 ramadan | 04:01 | 17:27 |
8 ramadan | 04:01 | 17:26 |
9 ramadan | 04:01 | 17:26 |
10 ramadan | 04:00 | 17:26 |
11 ramadan | 04:00 | 17:25 |
12 ramadan | 04:00 | 17:25 |
13 ramadan | 04:00 | 17:24 |
14 ramadan | 04:00 | 17:24 |
15 ramadan | 03:59 | 17:24 |
16 ramadan | 03:59 | 17:23 |
17 ramadan | 03:59 | 17:23 |
18 ramadan | 03:59 | 17:23 |
19 ramadan | 03:58 | 17:22 |
20 ramadan | 03:58 | 17:22 |
21 ramadan | 03:58 | 17:21 |
22 ramadan | 03:58 | 17:21 |
23 ramadan | 03:57 | 17:21 |
24 ramadan | 03:57 | 17:20 |
25 ramadan | 03:57 | 17:20 |
26 ramadan | 03:57 | 17:19 |
27 ramadan | 03:56 | 17:19 |
28 ramadan | 03:56 | 17:19 |
29 ramadan | 03:56 | 17:18 |
30 ramadan | 03:56 | 17:18 |