Apakah ini kota yang salah? Klik mendeteksi posisi saya
Salatanın bu saatleri Waktu sholat Jambi dan sekitarnya.
# | Fajr | Zuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|
1 September | 04:54 | 12:06 | 15:20 | 18:08 | 19:13 |
2 September | 04:54 | 12:05 | 15:19 | 18:08 | 19:13 |
3 September | 04:53 | 12:05 | 15:19 | 18:08 | 19:13 |
4 September | 04:53 | 12:05 | 15:18 | 18:07 | 19:12 |
5 September | 04:53 | 12:04 | 15:17 | 18:07 | 19:12 |
6 September | 04:52 | 12:04 | 15:16 | 18:07 | 19:12 |
7 September | 04:52 | 12:04 | 15:16 | 18:06 | 19:11 |
8 September | 04:52 | 12:03 | 15:15 | 18:06 | 19:11 |
9 September | 04:51 | 12:03 | 15:14 | 18:06 | 19:11 |
10 September | 04:51 | 12:03 | 15:13 | 18:05 | 19:10 |
11 September | 04:51 | 12:02 | 15:12 | 18:05 | 19:10 |
12 September | 04:50 | 12:02 | 15:11 | 18:05 | 19:10 |
13 September | 04:50 | 12:02 | 15:10 | 18:04 | 19:09 |
14 September | 04:50 | 12:01 | 15:09 | 18:04 | 19:09 |
15 September | 04:49 | 12:01 | 15:09 | 18:04 | 19:09 |
16 September | 04:49 | 12:01 | 15:08 | 18:04 | 19:08 |
17 September | 04:49 | 12:00 | 15:07 | 18:03 | 19:08 |
18 September | 04:48 | 12:00 | 15:06 | 18:03 | 19:08 |
19 September | 04:48 | 12:00 | 15:05 | 18:03 | 19:07 |
20 September | 04:47 | 11:59 | 15:04 | 18:02 | 19:07 |
21 September | 04:47 | 11:59 | 15:03 | 18:02 | 19:07 |
22 September | 04:47 | 11:58 | 15:02 | 18:02 | 19:06 |
23 September | 04:46 | 11:58 | 15:01 | 18:01 | 19:06 |
24 September | 04:46 | 11:58 | 15:00 | 18:01 | 19:06 |
25 September | 04:45 | 11:57 | 14:58 | 18:01 | 19:05 |
26 September | 04:45 | 11:57 | 14:57 | 18:00 | 19:05 |
27 September | 04:45 | 11:57 | 14:57 | 18:00 | 19:05 |
28 September | 04:44 | 11:56 | 14:58 | 18:00 | 19:05 |
29 September | 04:44 | 11:56 | 14:58 | 18:00 | 19:04 |
30 September | 04:43 | 11:56 | 14:59 | 17:59 | 19:04 |
Imsak (Sahur) dan Buka Puasa Jambi untuk Wakt sholat:. Waktu imsak (waktu berhenti makan) diperkirakan 04:33 dengan asumsi Buka Puasa (waktu berbuka). dijadwalkan 17:59 puasa.
Hari | Imsyak | Iftar |
---|---|---|
1 ramadan | 04:53 | 18:19 |
2 ramadan | 04:53 | 18:19 |
3 ramadan | 04:53 | 18:19 |
4 ramadan | 04:52 | 18:18 |
5 ramadan | 04:52 | 18:18 |
6 ramadan | 04:52 | 18:18 |
7 ramadan | 04:52 | 18:17 |
8 ramadan | 04:51 | 18:17 |
9 ramadan | 04:51 | 18:17 |
10 ramadan | 04:51 | 18:16 |
11 ramadan | 04:51 | 18:16 |
12 ramadan | 04:50 | 18:16 |
13 ramadan | 04:50 | 18:15 |
14 ramadan | 04:50 | 18:15 |
15 ramadan | 04:50 | 18:14 |
16 ramadan | 04:49 | 18:14 |
17 ramadan | 04:49 | 18:14 |
18 ramadan | 04:49 | 18:13 |
19 ramadan | 04:49 | 18:13 |
20 ramadan | 04:48 | 18:13 |
21 ramadan | 04:48 | 18:12 |
22 ramadan | 04:48 | 18:12 |
23 ramadan | 04:47 | 18:12 |
24 ramadan | 04:47 | 18:11 |
25 ramadan | 04:47 | 18:11 |
26 ramadan | 04:47 | 18:11 |
27 ramadan | 04:46 | 18:10 |
28 ramadan | 04:46 | 18:10 |
29 ramadan | 04:46 | 18:10 |
30 ramadan | 04:45 | 18:09 |